※東京湾奥~横浜・横須賀エリアの主要船宿について、各公式サイト・釣果情報をもとに1週間分をざっくり整理した一覧です。
| 港・エリア | 船宿 | 主な釣り物(週) | 1週間の傾向 | 代表的な釣果例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東・木場 | 深川 吉野屋 | サワラ船/タチウオ船/マアジ船 | サワラ船はサゴシ多めながら本命サワラもポツポツ。マアジ船は25cm前後の中アジ主体に数釣り好調な日が多く、お土産十分な一週間。 | サワラ船:50〜82cm 0〜4本(サゴシ多数交じり) マアジ船:17〜27cm 10〜69匹(扇島沖〜横浜沖の中アジ主体) | 深川 吉野屋 釣果情報 |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | LTアジ/シロギス/カワハギ/フグ/マダコ/タチウオ | 木更津沖~観音崎沖でLTアジ・シロギスが安定して好調。竹岡沖カワハギや大貫沖フグ、川崎沖マダコなどターゲット多彩で、週末も満船に近い日が多かった。 | 11/29 LTアジ:15〜25cm 21〜130匹(木更津沖) 11/29 シロギス:12〜24cm 13〜98匹(木更津沖) 11/29 カワハギ:14〜27cm 0〜28枚(竹岡沖) 11/29 マダコ:0.3〜1.3kg 0〜7杯(川崎沖) | 船宿 吉野屋 公式 釣りビジョン 釣果詳細 |
| 東京・羽田 | 羽田 かみや | マダコ/カワハギ/リクエスト乗合(アオリほか) | 近場マダコは0.5〜1.8kg級が交じりで船中70杯超の日もあり好調キープ。竹岡沖カワハギは0〜10枚前後で、ベテランは連チャンも。週頭にはリクエストでアオリイカ便も出船。 | 11/30 マダコ:0.5〜1.8kg 0〜8杯(近場10m前後・船中73杯) 11/30 カワハギ:16〜27cm 0〜10枚(竹岡沖20〜40m) 11/24 アオリイカ:〜600g 0〜1杯(竹岡沖25〜38m) | かみや 釣果 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | ヒガンフグ/カワハギ/マダコ | 週前半はヒガンフグ船主体で、良型フグがコンスタントにヒット。週末はカワハギ専門2隻出しで、深場攻略でトップは20枚オーバーと好調。 | 11/24 ヒガンフグ:22〜36cm 1〜11匹(東京湾一帯) 11/30 カワハギ:16〜28.5cm 1〜21枚(竹岡沖・2隻合計) | えさ政釣船店 釣果 |
| 千葉・江戸川放水路 | 伊藤遊船 | LTアジ/カワハギ/マダコ/ハゼボート | 週前半はマダコ&LTアジ&ハゼボートで出船、マダコ最終日も型を見られた模様。週末はカワハギ・LTアジの2本立てで、ビギナー向け構成の日が多かった。 | 11/24:マダコ・LTアジ・ハゼボートで出船(最終マダコ便) 11/30:カワハギ&LTアジで出船(カワハギ船は「ガランガラン」=空き多めとのコメント) | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 千葉・江戸川放水路 | 林遊船 | 午前シーバス/アジ/ルアー五目(サゴシ・サワラほか) | 午前シーバスは乗合・チャーターともに40〜60cm前後がコンスタント。アジ船は平均50匹オーバーの日もあり好調。ルアー五目ではサゴシ・サワラにイナダやマダイも交じり賑やかな内容。 | 11/30 午前シーバス:38〜55cm 船中21匹(他チャーター船で5匹・6匹) 11/30 アジ:15〜29.5cm 30〜123匹(乗合平均約55匹) 11/30 サゴシ・サワラ:0〜5本 船中31本(他にイナダ・マダイなど) | 林遊船 最新釣果 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | ルアーサワラ/タチウオ/アジ/マダコ/アカメフグ | ルアーサワラ船はサゴシ多めながら真鯛が浮上する日も。タチウオ船では湾奥の肉厚タチウオが好評で、マダコやアカメフグも順調に出船していた週。 | 11/29 ルアーサワラ:サワラ60〜67cm 0〜4本+サゴシ22本、真鯛1.7kgも浮上 同週の他日:タチウオ船・アカメフグ船・マダコ船も出船し、いずれもお土産確保の釣果。 | 吉久 公式釣果 ぎょさん 吉久ページ |
| 神奈川・金沢八景(新安浦) | 一之瀬丸 | カワハギ/午前LTアジ・アミ五目/テンヤタチウオ/ヤリイカ/モンゴウイカ | カワハギ船は15〜28cmが3〜17枚と安定。午前アミ五目ではアジ主体にヒラメなども交じり、他の船ではテンヤタチウオやヤリイカ、モンゴウイカも含めてバラエティに富んだ一週間。 | 11/30 カワハギ:15〜28cm 3〜17枚 11/29 午前アミ五目:18〜60cm 4〜30匹(アジ主体にヒラメ・大アジ混じり) | 一之瀬丸 釣果 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | アジ/カワハギ/タチウオ(午前・午後アジ含む) | アジ船は小〜中型主体ながら好調で、1人50〜100匹クラスの日も。竹岡沖カワハギも小型多めながらツ抜け多数。タチウオは観音崎沖で70〜110cm級がポツポツといった状況。 | 11/29 アジ:16〜26cm 25〜73匹 11/29 カワハギ:16〜30cm 0〜20枚 11/29 タチウオ:70〜95cm 0〜9本 11/28 アジ:16〜30cm 50〜106匹、カワハギ3〜24枚 など | 釣割・弁天屋 釣果 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | 午前LTアジ/午後アジ/午前シロギス/テンビンタチウオ/ルアーサワラ | 午前LTアジは良型交じりでトップ80〜99匹と絶好調。午前シロギスも最大23cm・トップ77匹と好釣。タチウオ・ルアーサワラ便では2〜3kg級サワラも顔を出し、東京湾冬ターゲットが出揃った週。 | 11/30 午前LTアジ:15〜24cm 12〜80匹/16〜26cm 13〜99匹 11/30 午前シロギス:12〜23cm 9〜77匹(富津沖) 11/29 ルアーサワラ:2.4〜3.1kg 0〜1本 | つり幸 釣果 |
※実際の釣行前には、必ず各船宿の公式ページや最新のSNS投稿で出船情報・釣り物・料金などをご確認ください。


コメント