| 船宿 | エリア | 釣り物 | 釣果・サイズ | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・江東 | マゴチ船 / サワラ船 | マゴチ:40〜53cm 2〜8匹(船中22匹) サワラ:70〜80cm 0〜1匹(船中2匹) | マゴチ船開幕初日。海堡〜木更津・富津エリアを広く探り、トップはルアーで8本と順調なスタート。 | 深川 吉野屋 釣果情報 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | カワハギ船 / シロギス船 / マダコ船 | カワハギ:14〜27cm 1〜13匹(竹岡沖・水深約25m) シロギス:14〜24cm 35〜133匹(木更津沖・水深約15m) マダコ:0.3〜1.3kg 0〜4匹(横浜沖・水深約10m) | カワハギは竹岡沖で小型〜中型中心にまずまず。シロギスは木更津沖で数が伸び、マダコは横浜沖でトップ4匹。 | 釣りビジョン 吉野屋 最新釣果 |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | リクエスト乗合 アオリイカ | アオリイカ:300〜800g 0〜4杯(竹岡沖・水深約14〜40m) | 竹岡沖でのアオリイカ乗合。船中では数杯ながら良型も交じり、テクニカルな一日。 | 羽田 かみや 公式サイト |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ船 / マダコ船 | カワハギ:おおむね18〜30cmクラスが3〜18枚前後(竹岡沖周辺) マダコ:0.5〜1kg台中心で0〜数杯程度 | 北寄りの風が強めのなか、カワハギは本命のアタリを拾い釣り。マダコは型を見る程度の渋めの状況。 | えさ政釣船店 公式サイト |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川〜浦安 | 各種乗合 | 公式サイト上で 2025/12/04 の釣果掲載なし | 最新の詳細釣果記事は 12/03 更新分まで。12/04 分は未掲載のため要確認。 | 伊藤遊船 公式サイト |
| 林遊船 | 千葉・市川 | アジ / シーバス など | 公式サイト上で 2025/12/04 の新規釣果掲載なし | 直近の更新は前日までのチャーター便などの報告。12/04 分の詳細は未掲載。 | 林遊船 公式サイト |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ船 / マダコ船 / フグ船 / ルアーサワラ船 | タチウオ:85〜105cm 4〜16本(湾奥・水深約20〜25m) マダコ:0.5〜1.4kg 1〜5杯(湾内・水深約10m) アカメフグ:21〜36cm 0〜7匹(湾内・水深約15m) サゴシ:50〜65cm 0〜3本(湾内・水深約20m) | 湾奥タチウオは肉厚良型主体で難易度高めながらもトップ16本。マダコ・アカメフグも湾内でコンスタントにヒット。 | 吉久 公式サイト 釣りビジョン 吉久 最新釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | 各種乗合 | 定休日のため出船なし | 木曜定休にあたり、この日は全船休み。 | 一之瀬丸 公式サイト |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | ライトアジ / カワハギ / マダイ など | 公式サイト・釣果情報サイトともに 2025/12/04 の個別釣果は未掲載 | 直近の更新は 12/03 のアジ・カワハギ・マダイなどの好釣果。12/04 分は現時点では確認できず。 | 弁天屋 最近の釣果情報 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | タチウオ船 / LTアジ船 / ルアーサワラ など | 公式サイト上で 2025/12/04 の釣果記事は未掲載 | 直近の詳細は 12/02 のサワラ・タチウオ、12/01〜02 のLTアジなど。12/04 の出船・釣果は要問い合わせ。 | つり幸 公式サイト |
※数値や内容は各船宿公式サイトおよび主要な釣果情報サイトの公表値をもとにまとめています。
※「釣果・サイズ」が「未掲載」「要確認」となっている船宿は、同日分の詳細が確認できなかったものです。


コメント