| 船宿 | エリア | 期間中の主な釣果・状況 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・江東(深川) | 週を通してタチウオ船がメイン。 12/6はタチウオ85〜130cmが1〜11匹で、 湾奥らしい肉厚・極太サイズも多数。 日によって西側〜東側のポイントを細かく移動しながら、 細切れ反応を丹念に拾う展開。 | 冬タチウオ本番の雰囲気。 風向きによって西側・東側を使い分けているので、 予約時に釣り物・ポイント傾向を確認しておくと安心。 | 深川 吉野屋 釣り船日記 釣割 深川 吉野屋 最新釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | 期間を通じてLTアジ/フグ/カワハギ/シロギス/マダコがフル回転。 12/7時点で、アジ15〜25cm 35〜148匹、 フグ16〜36cm 1〜28匹、カワハギ14〜28cm 0〜21枚、 シロギス12〜24cm 48〜160匹、マダコ0.3〜1.2kg 0〜3杯など、 各船とも安定してお土産十分の釣果。 | 木更津沖・大貫沖・竹岡沖など、 ターゲット別にポイントをきっちり分けて出船。 ファミリー〜ベテランまで幅広く楽しめるラインナップ。 | 船宿 吉野屋 公式サイト 釣りビジョン 釣果詳細 |
| かみや | 東京・羽田 | 週前半はマダコ船主体でスタートし、 アオリイカ便では0.3〜0.8kg 0〜4杯とティップランも好調。 12/7のマダコ船は0.5〜1.4kgが0〜6杯(船中22杯)、 カワハギ船は16〜27.5cmが1〜16枚と安定した釣果。 | 正月用マダコ狙いのシーズンイン。 大型狙いで数は控えめだが、型の良さが魅力。 カワハギは竹岡沖20〜40mで2桁狙える日も多い。 | かみや 釣果一覧 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | 12/2・4・7とマダコ船が出船し、0.5〜1.0kg級が0〜5杯前後。 カワハギ船は12/6に16〜28.6cm 2〜17枚、 12/7も16〜27cm 3〜15枚と、良型交じりで安定。 ヒガンフグ船では22〜36cm 1〜8匹と良型主体の釣果も。 | カワハギは竹岡沖をじっくり攻め、 パターンをつかんだ人は連発・W掛けも。 タコは広範囲を探りながら拾い釣りの展開。 | えさ政釣船店 釣果 内木ブログ(カワハギ情報) |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川〜浦安 | 週の中ほど(12/3)のLTアジ便では川崎沖15mにて、 16〜29cmが94〜150尾、2番手132尾、3番手124尾と束釣りラッシュ。 12/5・6はカワハギ&LTアジのリレー出船で、 良型カワハギと数釣りアジを両立。 12/7はカワハギ&シロギスの2本立てで、お土産十分の内容。 | 平日はLTアジの多点掛けで数を伸ばし、 週末はカワハギやシロギスを絡めた構成。 乗合でも束クラスが狙えるハイシーズン。 | 伊藤遊船 釣果報告一覧 |
| 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | アジ船は平均70匹前後と安定し、 他にカサゴ・ヒラメ・コブダイなどゲスト多彩。 午前・午後チニング便ではクロダイ(チヌ)がまとまってヒットし、 ルアー五目ではサゴシやホウボウなども顔を出した。 | 午前ボート船・午後ボート船・1日大船など便種が多く、 シーバス・チニング・アジ・ルアー五目と、 好みで釣り物を選べる一週間だった。 | 林遊船 最新釣り情報 釣割 林遊船 最新釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | 12/1に冬ダコが開幕。マダコ0.3〜1.7kgが1〜9杯、 20名で船中74杯と好スタートで、おでこなし。 週後半はアカメフグ21〜36cm 0〜11匹、 タチウオ85〜112cm 4〜29本、ルアーサワラ60〜78cm 0〜3本(サゴシ多数)など、 冬の人気ターゲットが揃うにぎやかな内容。 | 湾奥タチウオは肉厚で、トップ29本と今季一番の模様の日も。 ルアーサワラ船はサゴシ主体ながら本命サワラも顔を出し、 フグ・タチウオ・サワラ・マダコと選択肢豊富な一週間。 | 吉久 本日の釣果 釣りビジョン 吉久 釣果詳細 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | 週を通じて、午前LTアジ/マゴチ/カワハギ/ヤリイカ/タチウオ/マダイと 多彩な乗合船が出船。 12/6はカワハギ15〜29cm 0〜16匹、ヤリイカ25〜45cm 2〜15杯、 マゴチ38〜57cm 1〜10本、タチウオ85〜117cm 1〜12本。 12/7はマゴチ38〜63cm 1〜10本(トップ10本が複数名)、 タチウオ3〜14本、マダイ0.4〜3.2kg 1〜2枚など。 | マゴチは好調でトップ10本が続出。 ヤリイカは洲ノ崎沖150mで良型交じり、 タチアジのリレー船も一日通して楽しめる状況。 | 一之瀬丸 釣果情報 釣割 一之瀬丸 最新釣果 釣りビジョン 釣果詳細 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | 期間中は全日アジ/全日カワハギ/午前・午後アジ/全日マダイなどで出船。 12/5のカワハギ船は16〜29cm 1〜18枚、 12/6はアジ15〜26cm 15〜70匹&カワハギ0〜13枚、 12/7は全日アジ21〜89匹・全日カワハギ0〜17枚・ 午後アジ2〜60匹・全日マダイ0〜2枚(0.4〜1.8kg)と、 全般的に好調。 | アジは富岡沖15〜20mで数釣り狙い、 カワハギは竹岡沖20〜30mで良型も混じる展開。 マダイはスポット船でテンヤ・ラバー主体。 | 釣割 弁天屋 最新釣果 釣りビジョン 弁天屋 釣果詳細 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 週を通じて午前LTアジ/午後アジ/シロギス/タチウオ便が出船。 12/7の午前LTアジは16〜28cm 25〜91匹(別船14〜24cm 12〜78匹)、 午前シロギス12〜23cm 10〜86匹、 タチウオ80〜110cm テンビン1〜14本・ルアー2〜12本。 午後アジは14〜24cm 12〜65匹&16〜24cm 25〜99匹と、 数・型ともに申し分ない内容。 | アジはまさにベストシーズンで、 ビギナーでも数釣りが期待できる状況。 タチウオはテンビン・ルアーとも好感触で、 日によっては中〜大サイズが揃う日も。 | つり幸 釣果一覧 つり幸 釣果リスト |
※2025年12月1日〜7日にかけて、各船宿の公式サイト・ブログ・釣果サイトに公表された情報をもとに集計しています。
※出船有無・釣果・釣り物は日によって変わりますので、実際の釣行前には各船宿の最新情報をご確認ください。


コメント