| 船宿 | エリア | 主なターゲット | 釣果(概要) | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | タチウオ・サワラ・マゴチ・LTアジ ほか | 本日時点で公式釣果ページの最新更新は 12/08付(タチウオ船、マアジ船など)。12/09分は未掲載。 | 東京湾奥~富津沖方面を中心に出船中。タチウオ・サワラ・マゴチ・LTアジの各船がローテーション。 | 深川吉野屋 釣果情報 |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | タチウオ・アジ・フグ ほか | 公式サイト・関連釣果サイトともに、12/09分の個別釣果は未掲載。 前日まではタチウオ船・アジ船・フグ船などが出船。 | 東京湾奥のタチウオやアジ、フグを中心に出船。日によってメインターゲットが変動。 | 船宿 吉野屋 公式サイト |
| 羽田 かみや | 大田区・羽田 | マダコ・カワハギ・LTアジ・タチウオ ほか | 釣果欄の最新更新は12/08付(マダコ船など)。12/09分は未掲載。 | 季節ごとにターゲットが変わる乗合船が多彩。今期はマダコ・カワハギ・タチウオ・LTアジなどがメイン。 | 羽田 かみや 釣果 |
| えさ政釣船店 | 大田区・羽田 | カワハギ・ショウサイフグ・LTアジ ほか | カワハギ船・フグ船・LTアジ船が出船。カワハギは20cm前後の良型混じりで、 一日通してポツポツと本命の顔が見られた模様。フグは中型主体で平均数匹、 LTアジは20~30cm級が多くお土産十分。 | 近場のカワハギ・フグ・アジを中心に、冬場も安定して出船。 詳細な匹数・サイズは元ページを参照。 | えさ政釣船店 釣果(釣割) |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳 | LTアジ・カワハギ | LTアジ船は18~20cm台中心で束釣りクラスまで好調。 カワハギ船は18~27cm前後が主体で、0~2桁枚とテクニカルな展開ながら本命の顔はしっかり見られた。 | LTアジは横浜沖周辺で中型主体に好調。記事中には「なんとか束釣り達成」の一文があり、 食いは非常に良い一日。 | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 林遊船 | 江戸川区・葛西 | シーバス・アジ・LTアジ ほか | 最新釣果ページでは12/08までのシーバス・アジ・LTアジなどの釣果が確認できるが、 12/09分は未掲載。 | 午前シーバスやアジ主体の乗合が中心。最新の詳細データは公式ページ・釣果サイト側を参照。 | 林遊船 釣果(釣割) |
| 吉久 | 浦安 | マダコ・タチウオ・アカメフグ・ルアーサワラ | 公式釣果ページによると12/08時点で「明日は定休日」と案内されており、 12/09分の釣果掲載はなし。 | 前日(12/08)はタチウオ船で80~110cmクラスが1~24本、 アカメフグ船は20~37cmクラスが1~6匹などと好調な内容。 | 吉久 釣果 |
| 一之瀬丸 | 金沢八景 | テンヤタチウオ・午前LTアジ・マゴチ・マダイ五目 | テンヤタチウオ船:85~122cm 17~18本前後。 午前LTアジ船:18~27cm 32~84匹。 マゴチ船:38~56cm 4~10本。 マダイ五目:0.4~1.0kg 0~5枚。 | タチウオはメーターオーバー主体でアタリ活発。 午前LTアジは中型主体で数・型ともに十分、マゴチも良型交じり。 | 一之瀬丸 公式サイト(釣果) |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ・カワハギ | 全日アジ:16~27cm 50~188匹。 全日カワハギ:16~27cm 2~14匹。 午前アジ:21~30cm 10~42匹。 | 富岡沖・小柴沖を中心に、アジは一日通してお土産十分。 カワハギも良型交じりで数が伸びた。 | 弁天屋 釣果詳細(釣りビジョン) |
| つり幸 | 川崎 | タチウオ・LTアジ・シロギス ほか | 公式釣果ページの最新更新は12/08付タチウオ船 (テンビンタチウオ 75~118cm 2~17匹)。12/09分は未掲載。 | タチウオはテンビン仕掛けで良型主体。週末は午前LTアジ・シロギス船も出船し、 いずれも2桁台の釣果で好調。 | つり幸 釣果 |
※各船宿の公式サイト・釣果情報ページをもとに、2025/12/09の時点で確認できる内容をまとめています。 更新タイミングにより、実際の釣果と掲載時刻にずれがある場合があります。


コメント