| 深川 吉野屋 | 東京・江東(木場) | タチウオ | 80〜112cm | 2〜19本 | 湾奥・水深20m前後。肉厚&極太サイズ主体で反応を追いながらヒット。他にマゴチ42〜56cm 0〜13匹、ヒラメ・ホウボウ交じり。 | 釣割(深川 吉野屋) |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジほか | 15〜23cm(アジ) | 51〜91匹(LTアジ) | 木更津沖15mでLTアジ好調。ほかフグ1〜21匹、タチウオ0〜4本、カワハギ0〜15枚、シロギス14〜110匹、マダコ0〜4杯など多彩にヒット。 | 釣りビジョン(吉野屋) |
| かみや | 東京・羽田 | マダコ | 0.3〜1.5kg | 0〜6杯(船中51杯) | 近場10mラインを中心に攻め、単発ながらポツポツ乗り。最大1.5kgクラスも浮上。カワハギ乗合はこの日は休船。 | かみや公式・釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | マダコ | 0.50〜2.20kg | 0〜5杯 | 羽田沖の近場ポイントで、冷たい雨風の中ポツポツ乗り。久しぶりに2kg超の良型も上がる展開。 | 釣割(えさ政釣船店) |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川 | カワハギ | 16〜27cm | 0〜7枚 | 竹岡沖30m。水温低下で食い渋りつつも、平均的にカワハギを拾う展開。 | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | アジ | 15〜26cm | 48〜134匹 | アジ乗合船は平均70匹前後と好調。他にシーバス25〜45cm 2〜4匹、クロダイ35〜47cm 1〜8匹、別便アジ30〜188匹などバリエーション豊富。 | 釣割(林遊船) |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 90〜110cm | 1〜20本 | 東京湾奥・水深25mで良型タチウオ好調。マダコ0〜6杯(最大2.7kg)、アカメフグ1〜10匹、サゴシ0〜5本も釣れてお土産十分。 | 釣りビジョン(吉久) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | タチウオ・アジ(タチアジ船) | タチウオ65〜90cm/アジ18〜26cm | タチウオ1〜8本/アジ20〜52匹 | タチアジ船はタチウオ&アジのリレーでどちらもポツポツ。カワハギ船は17〜27cm 0〜7枚、スミ・モンゴウイカ船はモンゴウイカ300〜1700g 0〜5杯。 | 釣りビジョン(一之瀬丸) |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | アジ | 17〜27cm | 6〜51匹 | 終日アジ船は良型主体だがアタリに間があり数は伸び悩み。カワハギ0〜10枚、午前・午後アジ5〜57匹/1〜26匹、アマダイ20〜45cm 0〜4匹など。 | 釣割(弁天屋) |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | タチウオ | 85〜105cm | 1〜19本 | 川崎沖のテンビンタチウオは良型主体で1〜19本。午前LTアジは16〜24/26cm 7〜99匹、午前シロギス12〜23cm 14〜60匹、午後アジ16〜26cm 14〜79匹、ルアーサワラ船でサワラ2.4〜2.8kg 0〜1本・サゴシ0〜5本。 | つり幸 公式・釣果 |
コメント