| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | ポイント/メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | マゴチ船 | - | - | 公式釣果情報に「下げ潮流れるとマゴチ連発!」の見出し。下げ潮でアタリ多く好調な様子(詳細数値はHP参照)。 | 公式HP |
| 吉野屋(浦安) | 千葉・浦安 | シロギス船 | 12~24cm | 76~104匹 | 木更津沖の水深15~20mを狙い、トップは3桁超えの数釣り好調。 | 釣りビジョン天気&釣果 |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | カワハギ船 | - | - | 人数不足のためカワハギ乗合は休船との公式案内。 | 公式釣果情報 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ船 | 16~28cm | 4~13枚 | 竹岡沖の20~30mラインで良型交じり。トップはツ抜けでまずまずの好調。 | 公式釣果情報 |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳 | 午前LTアジ船 ほか | - | - | 2025/12/15付の釣果報告が掲載(午前LTアジ主体)。主要情報源からは数値が拾えなかったため詳細は船宿HPで要確認。 | 公式HP |
| 林遊船 | 市川・高谷 | シーバス船 | 25~60cm | 31匹 | 若潮の朝マヅメにシーバス主体で好調。後半はアジやサバも交じる便だったとのレポート。 | 釣割 釣果ページ |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ・アカメフグ・マダコ・エギイカ | タチウオ80~110cm/アカメフグ22~36cm/マダコ0.5~1.9kg/イカ0.5~1.4kg | タチウオ3~13本/アカメフグ2~8匹/マダコ0~4匹/イカ1~6杯 | 湾奥30mと湾内~大貫沖25mを狙い、タチウオは良型主体、フグも好調とのレポート。 | 釣りビジョン 釣果詳細 |
| 一之瀬丸 | 金沢八景 | カワハギ・タチウオ・アジほか | - | - | 主要釣果サイトでは12/15当日の詳細は見当たらず。冬はカワハギやタチウオなど多彩な乗合を運航している船宿。 | 釣割 釣果ページ |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ・カワハギ・アマダイほか | - | - | 12/15当日の詳細釣果は主要サイトで確認できず。前日まではアジ・カワハギ・アマダイの各船が出船していた模様。 | 釣割 釣果ページ |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ・タチウオ船 | アジ16~24cm/タチウオ85~110cm | アジ25~96匹/タチウオ0~10本 | 午前LTアジは中小型中心に好調な数釣り。タチウオは水深20~30mの浅場で反応に乗ればポツポツヒット。 | 公式釣果情報 |
※「-」は、2025/12/16時点で主要な公開情報から具体的なサイズ・匹数が確認できなかった項目です。最新状況は各船宿の公式情報をご確認ください。


コメント