| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | タチウオ船/マゴチ船/LTマアジ船 | - | 定休日 | 前日釣果記事に「明日は定休日でお休み」と案内あり。 | 公式釣果情報 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | フグ/マダコ/LTアジ ほか | - | 情報未確認 | 2025/12/16分の個別釣果は確認できず(前日まで更新)。 | 公式サイト |
| かみや | 東京・羽田 | タチウオ/LTアジ/シロギス ほか | - | 情報未確認 | 公式釣果ページで12/16分の詳細を確認できず。 | 公式釣果情報 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ヒガンフグ | 20〜36cm | 0〜5匹 | ヒガンフグ乗合。数は伸びきらないものの本命をキャッチ。 | えさ政釣船店 釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 16〜27.6cm | 2〜30枚 | カワハギ乗合。トップ30枚の好釣果。 | えさ政釣船店 釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | カワハギ | - | - | 2025/12/16はカワハギ・LTアジに出船。カワハギは皆さんお土産確保との旨(数値は非公開)。 | 伊藤遊船 釣果一覧 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | LTアジ | - | - | 同日LTアジ船も出船。詳細数値は公式ページ要確認。 | 伊藤遊船 釣果一覧 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | 午前シーバス | 20〜60cm | 25〜32匹 | 午前シーバス乗合船。船中57匹と好調な様子。 | ちょい割 林遊船 釣果 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | アジ | 15〜25cm | 72〜129匹 | アジ乗合船。平均90匹前後の数釣り。 | ちょい割 林遊船 釣果 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | クロダイ(午後チニング) | 35〜48cm | 6〜9匹 | 午後チニング船。シーバス・アジと合わせてリレーで楽しめる内容。 | ちょい割 林遊船 釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ/マダコ/アカメフグ/イカ ほか | - | 定休日 | 12/15の釣果記事内で「明日は定休日」と案内。12/16は休業日。 | 吉久 最新釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | カワハギ | 15〜27cm | 1〜25匹 | 竹岡沖20〜30m。トップ25匹。エサ取り多い中でも好調。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | タチウオ | 80〜126cm | 3〜18匹 | 羽田沖20m。テンヤ主体で1mオーバー多くアタリ多数。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | 午前LTアジ | 18〜27cm | 23〜68匹 | 八景沖20m。サイズ・数ともに安定。サバなどゲストも。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | マダコ | 0.3〜1.0kg | 0〜7匹 | 八景沖15m。小型〜中型中心。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | モンゴウイカ | 0.4〜1.7kg | 0〜7匹 | 大貫沖〜竹岡沖30m。ティップラン主体、トップ7杯。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | LTアジ/シロギス/カワハギ ほか | - | 情報未確認 | 外部サイト・公式とも12/15までの更新を確認。12/16分は要確認。 | 弁天屋 最近の釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ | 16〜24cm | 35〜89匹 | 午前便LTアジ。35〜89匹と安定した数釣り。 | つり幸 釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | タチウオ(天秤) | 80〜110cm | 2〜23匹 | 羽田沖21m。天秤タチウオ船でアタリ多く好調。ルアーは80〜100cm 0〜8匹。 | つり幸 太刀魚 釣果写真 |
コメント