| 渡船屋 | エリア | 釣果概要 | 主な釣り物・サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 渡船民宿 倉の下 | 南伊豆・大瀬 | 晴れ時々くもり、西風やや強〜強。 メジナ狙い2人で3枚と食い渋り。石鯛狙いはアカハタのみで本命不発。 | メジナ35〜37cm 3枚/アカハタなど | 倉の下 釣果速報 |
| 宮島丸 | 南伊豆・石廊崎 | 晴れ、西風。水温17.3℃。 石廊崎沖メジナ狙いで出船し、最大は尾長35cmクラス。 | メジナ(尾長)〜35cm前後 | 宮島丸 公式ブログ |
| 重五郎屋 | 南伊豆・中木 | 公式ブログ「今日の釣果」の最新更新では、水温17.5〜17.8℃・北東やや強。 フカセでメジナ37cmまで、他イサキ。石鯛狙いはイシガキのみ。 ※ブログ側仕様により日付表示が取得できず、12/17付更新かどうかは要確認。 | (参考)メジナ〜37cm、イサキ、イシガキダイ | 渡船 重五郎屋 中木丸 ブログ |
| 福寿丸 | 南伊豆・入間 | 公式HPの「釣果速報」は春の更新で止まっており、現在は主にInstagram等で情報発信。 12/17分の投稿内容は取得できず。 直近の12/9投稿では「北東・水温18.3℃、メジナは小型、石鯛狙いは石垣鯛」の釣果。 | (参考)メジナ小型、イシガキダイほか | 福寿丸 公式サイト |
| 入間荘 日吉丸 | 南伊豆・入間 | 日々の釣果速報はInstagram/Facebookで更新中。 ブラウザ制限により12/17分の本文は取得できず。 出船状況・釣果詳細は公式SNSまたは電話で要確認。 | ー(12/17の具体的な釣果は未確認) | 入間荘(日吉丸) 公式サイト |
| 美沢丸 | 南伊豆・入間 | 公式Facebook/Instagramにて釣果を掲載。 アクセス制限のため12/17付の投稿内容は取得できず。 当日の出船可否・釣果は直接の問い合わせ推奨。 | ー(12/17の釣果は不明) | 美沢丸 Facebookページ |
| 宝洋丸 | 南伊豆・伊浜 | 釣果速報ページに2025/12/17付のお知らせが掲載。 ご予約のお客様へのお詫びの文言のみで、実釣データの記載はなし。 ※出船状況や今後の予定は公式ページで要確認。 | ー(釣果データ掲載なし) | 宝洋丸 釣果速報 |
| すさき丸 | 下田・須崎 | 公式SNS(Facebook/Instagram)で磯・地磯の釣果を発信中。 12/17付の投稿は取得できず。 直近12/13の釣り予約サイト「釣割」にはメジナ45cm級やブダイの釣果が掲載。 | (参考)メジナ〜45cm、ブダイなど(12/13データ) | すさき丸 釣りビジョン釣果ページ |
| とび島丸 | 西伊豆・小下田/土肥 | 公式ブログでは12/13および12/18の銭洲・小下田の釣果記事を確認。 12/17付の磯渡船記事は見当たらず、当日の出船状況は不明。 (参考:12/18は銭洲でカンパチ3.12〜3.6kg2尾、オナガ2.82kgまで27尾など) | (参考)カンパチ3〜4kg級、オナガ2.8kg級ほか(12/18データ) | とび島丸 公式ブログ |
※12/17付の公式釣果が確認できなかった渡船屋については、「釣果概要」欄にその旨を明記し、
必要に応じて直近別日の情報を「参考」として記載しています。実際の出船状況は各船宿・渡船屋でご確認ください。


コメント