2025年12月19日(金)に確認できた伊豆エリア磯渡船の釣果情報まとめです。
| 渡船屋 | エリア | 主な釣り物 | 釣果・状況 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 倉の下(大瀬港) | 南伊豆・大瀬 | メジナ・イサキ・石鯛 | メジナは小型主体で最大30cmクラスまでが多数。大型はバラシ。 イサキも少数混じり。石鯛狙いはエサ取りのみで本命は不発。 晴時々曇、北東弱〜やや強、波中、水温17.5〜17.8℃・澄み潮。 | 倉の下 最新釣果 倉の下 釣果詳細(釣割) |
| 福寿丸 | 南伊豆・入間 | 石鯛・モロコ | 北東風で水温17.8℃。石鯛・モロコ狙いで出船するも本命は出ず不発。 翌日も出船予定で、出船可否は電話確認との案内。 | 福寿丸 釣果速報 |
| 宮島丸 | 南伊豆・石廊崎 | メジナ・イサキ・メイチダイ・モロコ | メジナ・カゴ大物・モロコ狙いで出船。メジナは尾長で最大36cm。 カゴ釣りは大物こそ不発だが、イサキやメイチダイがヒット。 モロコは不在でナマダ多発。晴れ、北東風、水温17.3℃。 | 宮島丸 航海日誌 12月19日 |
| とび島丸(小下田渡船) | 西伊豆・小下田 | メジナ・イサキ・根魚・クロダイ・シラダイ | 各磯でメジナ25〜35cmが2〜10枚、全体で23枚。イサキ13枚。 根魚はアカハタ1、オオモンハタ2。ほかクロダイ40cmが1枚、 シラダイ1.0kgが1枚。天候晴れ、水温18.0℃、澄み潮、 上り潮トロトロの好条件。 | とび島丸 本日の釣果 |
| 重五郎屋(中木丸) | 南伊豆・中木 | メジナ・石鯛・アオリイカ・ロックフィッシュ | 水温18〜18.5℃、上り潮、北東風、雨。フカセで尾長メジナは 最大46.4cmまで。ほか尾長43cmなど良型がヒットし、イサキも交じる。 石鯛狙いはイシガキのみ。エギングでアオリイカ、 ロックフィッシュ狙いでアカハタの釣果あり。 | 重五郎屋 今日の釣果 |
| 喜一丸 | 下田・田牛 | 石鯛・メジナ ほか | 強めの風が吹く状況で、当日の詳細な釣果は未掲載。 「吹いてますねー」「明日も出船予定」とのコメントのみで、 状況はやや荒れ気味の模様。 | 喜一丸ブログ 2025-12-19 |
※釣果は各船宿・渡船屋の公開情報をもとに要約しています。
最新の出船状況や詳細データは、必ず各リンク先もご確認ください。


コメント