| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | ポイント・エリア | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ船 マゴチ船 | タチウオ:70~110cm級 マゴチ:40~60cm級 | タチウオ:7~19本程度 マゴチ:1~8本(船中30本) | タチウオ:湾奥~観音崎沖の深場 マゴチ:海堡周辺 | タチウオは観音崎沖の深場で活発にヒットし全員お土産。 マゴチは海堡周りでコツコツ拾い釣り。 | 公式 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | フグ船 カワハギ船 シロギス船 マダコ船 LTアジ船 タチウオ船 | フグ:16~36cm カワハギ:14~30cm シロギス:12~24cm マダコ:0.5~1.5kg級 アジ:25~45cm タチウオ:70~110cm級 | フグ:8~25匹 カワハギ:5~25枚 シロギス:25~103匹 マダコ:0~6杯 アジ:11~43匹 タチウオ:6~26本 | 大貫沖10~30m(フグ) 竹岡沖20~40m(カワハギ) 木更津沖15~20m(シロギス) 川崎沖10m(マダコ) 観音崎沖70m(アジ・タチウオ) | 多彩な乗合で出船。フグ・カワハギ・タチウオともにお土産十分の内容。 | 釣果サイト/吉野屋ページなど |
| かみや | 大田区・羽田 | カワハギ船 マダコ船 | カワハギ:小~中型中心(~25cm級) マダコ:0.7~2kg級 | カワハギ:数枚~19枚程度 マダコ:3~9杯程度(船中約30杯) | カワハギ:竹岡沖20m前後 マダコ:近場の浅場(水深10m前後) | カワハギは拾い釣りながらトップは2桁台。 マダコは良型主体で船中まずまずの釣果。 | 公式 |
| えさ政釣船店 | 大田区・羽田 | カワハギ船 ヒガンフグ船 | カワハギ:16~28.5cm ヒガンフグ:18~35cm | カワハギ:2~13枚 ヒガンフグ:3~13匹 | カワハギ:竹岡沖 ヒガンフグ:東京湾一帯 | カワハギは上げ潮から断続的にアタリ。2番手12枚が3名と接戦。 ヒガンフグは広範囲探索でオデコなし、鍋・刺身・唐揚げ分のお土産に。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | カワハギ船 LTアジ船 | – | -(数値は公式釣果参照) | 東京湾内各所 | この日はカワハギ・LTアジで出船。 具体的な匹数・サイズは公式レポートページでの公開のみ。 | 公式レポート |
| 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | 午前シーバス船 | シーバス:20~65cm | 合計15匹(1名で船中15匹) | 江戸川放水路周辺~東京湾奥 | 午前シーバス乗合。1名乗船でコンスタントにヒットし15本。 キャスティング・ジギング主体。 | 公式釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | フグ船(アカメフグ) マダコ船 エギイカ船(モンゴウイカ・アオリイカ) | アカメフグ:20~34cm マダコ:0.4~2.6kg イカ:0.5~1.4kg(モンゴ・アオリ) | アカメフグ:2~10匹(キープ分) マダコ:1~11杯(船中31杯) エギイカ:4~8杯(計29杯) | 湾内15m前後(フグ) 湾内各所(マダコ) 湾内25m前後(エギイカ) | フグ船は良型率高くトップ10匹、ほとんどの方が5匹以上キープ。 マダコ船は2.6kgの大型含め1kg級も多数。 エギイカ船はティップラン・和田式・DS混成で好調にヒット。 | 公式釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | タチアジ船(リレー) テンヤタチウオ船 マゴチ船 午前LTアジ船 カワハギ船 | タチアジ船: └ タチウオ 70~105cm / アジ 18~26cm テンヤタチウオ:75~117cm マゴチ:38~58cm 午前LTアジ:17~26cm カワハギ:15~30cm | タチアジ船:タチウオ 7~20本・アジ12~20匹 テンヤタチウオ:10~28本 マゴチ:0~10本 午前LTアジ:15~47匹 カワハギ:5~14枚 | 観音崎沖70~80m(タチアジ) 横浜沖~観音崎沖40~70m(テンヤタチ) 大貫沖~八景沖20m(マゴチ) 八景沖20m(LTアジ) 竹岡沖20~30m(カワハギ) | タチウオはテンヤ・リレーともに好調で良型多数。 マゴチは良型交じりでアタリ順調。 カワハギもまずまずのアタリでお土産クラス。 | 公式釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | カワハギ船 ほか | カワハギ:15~30cm前後 | お土産になる程度(枚数は公式釣果に記載) | 竹岡沖~久里浜沖など | この日はカワハギ乗合で出船。 水深20~30m帯をローテしながら拾い釣りでお土産確保。 | 弁天屋 公式HP・釣果サイト参照 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | LTアジ船 タチウオ船 ほか | – | -(当日詳細は公式釣果参照) | 川崎沖~横浜沖・東京湾中ノ瀬周辺 | LTアジ・タチウオなど定番ターゲットで出船。 具体的な匹数・サイズは当日分釣果ページにて要確認。 | つり幸 公式HP・釣果サイト参照 |
2025/12/19 東京近郊・船宿別 釣果一覧(東京湾)
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント