※公式サイト等に2025年12月23日分の釣果が掲載されていない船宿は「釣果情報未掲載」としています。
| 船宿 | 釣りもの | サイズ | 釣果 | エリア | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | タチウオ 等 | ― | ― | 東京湾奥 | この日は年末年始の営業案内のみで、個別の釣果記事は見当たらず。 | 公式ニュース |
| 船宿 吉野屋(浦安) | アジ・カワハギ・タチウオ 等 | ― | ― | 東京湾奥 | 12/23分の詳細な数値は確認できず。ビシアジやカワハギなど通常ターゲットで出船中。 | 公式釣果ページ |
| 羽田 かみや | マダコ・カワハギ 等 | ― | ― | 東京湾奥 | 公式釣果一覧に12/23分の個別データは見当たらず。直近はマダコやカワハギで出船。 | 公式釣果一覧 |
| えさ政釣船店(羽田) | マダコ | 0.5~1.5kg | 0~9杯 | 竹岡沖 | キロ前後主体にコツコツ拾い釣り。船中ではお土産分は確保。 | えさ政・釣果速報 |
| えさ政釣船店(羽田) | カワハギ | 16~26cm | 0~18枚 | 竹岡沖 | 北風強く海悪い中でも本命は顔を見られた1日。 | えさ政・釣果速報 |
| 伊藤遊船(市川) | カワハギ | 最大31cm級(尺ハギ) | 好調(詳細は公式参照) | 東京湾 | この日も尺ハギ31cmが登場。良型交じりで盛り上がる。 | 伊藤遊船・釣果ブログ |
| 伊藤遊船(市川) | LTアジ | 20~30cm級中心 | 束釣り達成の方も | 東京湾 | 良型交じりで絶好調。束越えの釣果も出てお土産十分。 | 伊藤遊船・釣果ブログ |
| 林遊船(江戸川放水路) | クロダイ(チニング) | 40~49cm | 0~9匹(午前船・船中12匹) | 江戸川放水路周辺 | 午前チニング乗合で良型クロダイが顔を出し、短時間勝負でまずまず。 | 釣割・林遊船釣果 |
| 林遊船(江戸川放水路) | シーバス | 20~70cm | 10~12匹(午後チャーター) | 江戸川放水路周辺 | 午後シーバス便はチャーターで船中22本。サイズもまずまず揃った。 | 釣割・林遊船釣果 |
| 吉久(浦安) | タチウオ | 80~115cm | 17~45本(テンビン・テンヤ)、 ルアー 30~45本 | 走水沖 | 走水沖の好反応に乗り数型ともに絶好調。※直近記事の参考値で、正確な日付はリンク先で要確認。 | 吉久・釣果情報 |
| 一之瀬丸(金沢八景) | テンヤタチウオ | 70~127cm | 7~37本 | 猿島沖 | 猿島沖で当たり活発。良型主体でトップ37本と冬タチ絶好調。 | 一之瀬丸・釣果一覧 |
| 弁天屋(金沢八景) | LTアジ(全日) | 16~27cm | 52~87匹 | 東京湾(金沢八景沖周辺) | 一日船でアジはトップ80匹台と安定。小型主体ながら数釣りでお土産十分。 | 釣割・弁天屋釣果 |
| 弁天屋(金沢八景) | カワハギ(全日) | 16~28cm | 5~18匹 | 東京湾(金沢八景沖周辺) | 中型主体でトップ18枚。冬場らしいテクニカルな展開。 | 釣割・弁天屋釣果 |
| 弁天屋(金沢八景) | マダイ(一つテンヤ・ラバー) | 0.4~1.8kg | 1~5枚 | 東京湾(金沢八景沖周辺) | マダイは数こそ伸びないものの良型主体で、ゲストも交じり楽しめる状況。 | 釣割・弁天屋釣果 |
| つり幸(川崎) | シーバス船 | 34~53cm | 4~17匹 | 東京湾・川崎沖 | 時化気味ながら小型主体にアタリ多く、トップ17本。 | つり幸・釣果情報 |
| つり幸(川崎) | タチウオ船(テンビン) | 75~110cm | 6~31本 | 東京湾・川崎沖 | メーター級主体に順調。テンビンタチウオでトップ31本と好調維持。 | つり幸・釣果情報 |


コメント