| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | ポイント・エリア | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | タチウオ | 75〜116cm | 14〜50匹 | 走水沖 | 朝から反応良く、終日好調。 | 公式 / chowari |
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | マゴチ | 42〜62cm | 2〜9本(船中48本) | 海堡周辺 | ヒラメ・ホウボウも混じり、好調。 | 公式 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジ | 15〜30cm | 20〜66匹 | 本牧沖(水深30m) | LTアジ船。 | 公式 / 釣りビジョン |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | ビシアジ | 25〜43cm | 21〜47匹 | 観音崎沖(水深70m) | ビシアジ船。 | 釣りビジョン |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | カワハギ | 14〜28cm | 2〜15匹 | 竹岡沖(水深20〜40m) | カワハギ船。 | 釣りビジョン |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | タチウオ | 70〜110cm | 7〜32匹 | 走水沖(水深60m) | タチウオ船。 | 釣りビジョン |
| かみや | 東京・羽田 | マダコ | 0.3〜1.4kg | 1〜8杯(船中41杯) | 近場〜東沖(水深10m前後) | 強風予報のため翌日は休船案内。 | 公式 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ | – | – | – | カワハギ船はこの日お休み。 | 公式 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 16〜27cm | 4〜18枚 | 東京湾 | 平均してお土産確保。 | 公式 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ヒガンフグ | 20〜35cm | 3〜20匹 | 東京湾 | 良型主体のまずまずな釣果。 | 公式 |
| 伊藤遊船 | 千葉・江戸川放水路 | カワハギ・LTアジ | – | – | 東京湾奥 | 公式報告は12/23・12/26更新のみで、25日の詳細釣果は未掲載。 | 公式ブログ |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | シーバス | 40〜53cm | 船中3匹 | 江戸川放水路〜東京湾奥 | 午前シーバス乗合、1名で出船・アタリ多数。 | chowari |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | クロダイ(チニング) | 35〜47cm | 0〜4匹(船中6匹) | 東京湾奥 | 午前チニングのチャーター船。 | chowari |
| 吉久 | 千葉・浦安 | マダコ | 0.7〜3.4kg | 0〜7杯(船中29杯) | 湾内(水深10m) | 最大3.4kg、キロオーバー多数。 | 公式 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 80〜115cm | 17〜45本 | 走水沖 | エサ・ルアーともに好調。トップ45本。 | 公式 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | ヤリイカ・スルメイカ・マダコほか | – | – | 東京湾〜近海 | 「ヤリ、スルメ、マダコ、五目」の出船が報告されているが、詳細数値はリンク先参照。 | ぎょねっと |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | アジ・タチウオ・カワハギほか | – | – | 金沢八景沖 | chowari上の最新詳細は12/26分で、25日の個別釣果は未掲載。 | 公式 / chowari |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | LTアジ・シーバス・タチウオほか | – | – | 川崎〜横浜沖 | 公式の釣果写真ページは12/26〜27更新が中心で、25日の詳細は未掲載。 | 公式 |
2025年12月25日 東京近郊・船宿の釣果一覧
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント