| 船宿 | エリア | 対象魚・釣り物 | サイズ | 釣果 | ポイント・水深 | メモ/出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | アジ(マアジ) | 14〜25cm | 10〜40匹 | 東京湾奥 | 2025/12/26(小潮)のアジ船。タチウオとリレーで好土産。 |
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | タチウオ | 80〜105cm | 0〜3匹 | 東京湾奥 | 同日アジ船でタチウオも狙い、メーター級クラスが顔出し。 |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | LTアジ/ビシアジ/カワハギ/タチウオ など | — | — | 本牧〜観音崎沖 ほか | 公式釣果一覧は25日分まで掲載を確認。26日分は公開待ちの可能性あり。 |
| 羽田 かみや | 羽田 | マダコ | 0.6〜3.4kg | 0〜4杯(船中15杯) | 近場周り・水深10m前後 | 2025/12/26のマダコ船。拾い釣りながらも良型交じりでお土産十分。 |
| 羽田 かみや | 羽田 | カワハギ | — | —(お休み) | — | この日のカワハギ乗合は休船(リクエスト乗合表示のみ)。 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | ヒガンフグ | — | —(個人釣果で3匹報告) | 東京湾奥 | Anglers投稿で、ヒガンフグ狙いの年末釣行レポートあり(船全体の正式釣果は未公表)。 |
| 伊藤遊船 | 市川/浦安 | LTアジ/タチウオ ほか | — | — | 東京湾奥 | 2025/12/26分の具体的な匹数データは未確認。出船・釣り物は冬期通常パターン想定。 |
| 林遊船(仁丸) | 市川 | LTアジ五目 | 16〜28cm | 10〜84匹 | 湾奥一帯 | ショート便LTアジ五目でアジ主体に好釣果。サバ・カサゴなど多彩にヒット。 |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ/エギイカ/フグ ほか | — | — | 走水〜猿島沖 ほか | 公式釣果ページでは28・29日の詳細を確認。26日分の個別投稿は見当たらず。 |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | テンヤタチウオ/マダイ五目 ほか | — | — | 走水沖〜観音崎沖 ほか | 釣りビジョン系の釣果履歴で、12/26発信のテンヤタチウオ船・マダイ五目船の好調レポートあり(数値は省略)。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | タチウオ | 80〜124cm | 8〜23匹 | 東京湾(八景沖〜走水沖方面) | タチ・アジリレー船でメーター超え含む良型タチウオが好調。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ | 17〜26cm | 10〜55匹 | 東京湾各所 | 午前アジ/タチ・アジリレー/午後アジなど複数便で小〜中アジがコンスタント。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | カワハギ | 16〜28cm | 1〜11匹 | 竹岡沖〜観音崎沖 | 北風強め&高波の中でも全員安打。良型混じりの渋めゲーム。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | シロギス | 16〜23cm | 3〜48匹 | 金沢八景〜近場 | 沖目→近場と移動し、中型主体で後半はアタリ良好。 |
| つり幸 | 川崎 | LTアジ/タチウオ ほか | — | — | 川崎沖〜横浜沖 | 2025/12/26の詳細な匹数は未確認。冬期定番のLTアジ・タチウオなどで出船中の模様。 |
※一部の船宿は、2025/12/26当日分の公式釣果を確認できなかったため、「サイズ」「釣果」を「—」とし、釣り物・状況のみ記載しています。
※詳しい内容は、各船宿公式サイトおよび釣果ポータルサイトをご確認ください。


コメント