※2026年1月2日(初釣り)時点で各船宿公式サイト等に掲載された情報をもとに作成しています。
| 船宿 | エリア | 釣りもの | サイズ | 釣果 | 釣り場・水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ(ジギング) | 75〜121cm | 1〜26本 | 観音崎沖〜走水・猿島沖 | タチウオ船3隻で初釣り。広範囲に反応が出て順調、新年早々ドラゴン級も浮上。 | 公式 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | LTマアジ | 16〜28cm | 33〜99匹 | 千葉側各所〜ストラクチャー周り | 朝から高活性で入れ食いタイムあり。小型多めだが土産十分のスタート。 | 公式 |
| 吉野屋 | 浦安 | タチウオほか | ― | ― | 東京湾口方面 | 2026年の初出船でタチウオ等が出船。サイズ・匹数は公式ページ未確認のため空欄。 | 公式 |
| かみや | 羽田 | LTアマダイ | 23〜44cm | 0〜5尾 | 保田沖ほか・水深80m前後 | 縁起物の赤い魚で初釣り。最大44cm、イトヨリやカナガシラなど外道もまずまず。 | 公式 |
| かみや | 羽田 | オニカサゴ(リクエスト乗合) | 25〜36cm | 0〜3尾 | 剣崎沖・水深110〜220m | 恒例のオニカサゴ初出船。潮流れ鈍く苦戦気味だが船中18尾でまずまずの滑り出し。 | 公式 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | ヒガンフグ | 20〜36cm | 0〜10匹 | 東京湾一帯・水深10m前後 | 初出船は2隻満席。全員安打ならずもトップ10匹でシーズン開幕。 | 公式 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | カワハギ | 17〜29cm | 0〜18枚 | 竹岡沖 | 2隻で初釣り出船。潮止まり前後は苦戦も上げ潮でアタリ活発、トップ18枚と好スタート。 | 公式 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | (ルアー各種・アジ船ほか) | ― | ― | 江戸川放水路出船 | 直近は12月末のシーバス・アジ等の釣果まで掲載あり。1/2分は未掲載(出船状況不明)。 | 釣果一覧 |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳/浦安 | カワハギほか | ― | ― | 東京湾口方面 | 2026/01/02付けの釣果記事あり。本文が閲覧できず、サイズ・匹数は未確認のため空欄。 | 公式 |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ | 75〜110cm | 4〜45本 | 観音崎沖・水深70m前後 | タチウオ船初日。エサ・テンヤ船はトップ45本、多数ツ抜けで好スタート。ルアーは4〜15本。 | 公式 |
| 吉久 | 浦安 | オニカサゴ | 25〜40cm | 0〜3匹 | 東京湾内・水深60〜80m | オニカサゴ船初日。トップ3匹が2名で船中16匹。良型も混じるが潮動かず苦戦気味。 | 公式 |
| 吉久 | 浦安 | アカメフグ | 20〜38cm | 1〜11匹 | 東京湾内・水深15m前後 | キープしたアカメのみでトップ11匹。平均4匹前後で全体的にバランス良く釣れた初日。 | 公式 |
| 一之瀬丸 | 金沢八景 | (マダイ・アジ・タチウオ等) | ― | ― | 東京湾口〜相模湾方面 | 通年の乗合各種は稼働中だが、1/2当日の詳細釣果は確認できず。公式・各種釣果サイト参照。 | 釣果一覧 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | (LTアジ・シロギスほか) | ― | ― | 金沢八景沖一帯 | 直近は午前午後アジ・カワハギ等のデータが中心。1/2分の詳細釣果は未確認。 | 公式 |
| つり幸 | 川崎 | (ショウサイフグ・LTアジほか) | ― | ― | 川崎沖〜横浜沖 | 公式・釣果サイトでは過去のフグ・LTアジ釣果は確認できるが、1/2時点の更新は未確認。 | 釣果一覧 |


コメント