※2026年1月8日時点で各船宿公式サイト・釣果情報サイト等に公表された情報をもとに作成しています。実際の出船状況・最新の詳しい釣果は、必ず各船宿の公式情報をご確認ください。
| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | 釣り場・水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 75〜110cm | 0〜10本 | 観音崎沖 〜 周辺 | タチウオ乗合は良型主体。前半はアタリ多くお土産確保、後半はテクニカル気味の展開。 | 深川 吉野屋 公式釣果 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | マゴチ | 42〜58cm | 2〜6本(船中13本) | 大貫沖〜海堡 周辺 | マゴチ乗合は好調。ヒラメやホウボウなど良型ゲストも交じる。 | 深川 吉野屋 公式釣果 |
| 吉野屋 | 浦安 | トラフグ | — | — | 東京湾口〜富津沖 など | トラフグ乗合が出船。型が出ており、今季本格始動の案内あり(詳しい数値は公式釣果欄参照)。 | 吉野屋(浦安) 釣果情報 |
| 吉野屋 | 浦安 | LTアジ | — | — | 中ノ瀬〜富津沖 ほか | 20cm前後主体で数釣りの様子。トップは良く釣れてお土産十分とのコメント。 | 吉野屋(浦安) 釣果情報 |
| かみや | 大田・羽田 | カワハギ | — | — | 竹岡沖(予定) | カワハギ乗合はお客様揃わずお休み。他の乗合については本日分の詳細釣果は未掲載。 | かみや 公式ブログ |
| えさ政釣船店 | 大田・羽田 | カワハギ | 20cm前後 | 0〜一桁台 | 竹岡沖 20〜35m | 北寄りの風が強い一日。終盤にかけてアタリが出て、本命はトップ一桁台ながら型はまずまず。 | えさ政釣船店 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 大田・羽田 | イカ五目(モンゴウ・スミイカ) | 0.5〜1.6kg級 | 0〜2杯 | 東京湾内 50〜70m | モンゴウイカ主体にスミイカ交じり。潮が緩んだタイミングで乗りが出た模様。 | えさ政釣船店 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川・浦安 | — | — | — | — | 公式サイト・予約サイトとも、本日(1/8)分の詳細釣果記事は未掲載。年始の釣果は別日付で紹介あり。 | 伊藤遊船 公式サイト/予約サイト釣果欄 |
| 林遊船 | 市川 | — | — | — | — | 主力のカレイ乗合などは継続出船中だが、釣果サイトでは年末分までの掲載で、1/8分の新規投稿は未確認。 | 林遊船 公式サイト/釣果情報サイト |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ | 75〜105cm | 2〜33本 | 観音崎〜走水沖 70〜100m | 観音崎〜走水沖のタチウオは好反応継続。トップは30本超でお土産十分の好釣果。 | 吉久 公式釣果 |
| 一之瀬丸 | 金沢八景 | — | — | — | — | 予約サイト等の最新釣果は2025年末分までが掲載されており、1/8分の個別釣果は未掲載。 | 一之瀬丸 予約サイト釣果欄 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | — | — | — | — | 公式サイトの「最近の釣果情報」ページは一覧形式のみで、本日分の個別釣果は確認できず。 | 弁天屋 公式サイト |
| つり幸 | 川崎 | — | — | — | — | 木曜定休にあたるため本日は休船(営業案内より)。 | つり幸 公式サイト |


コメント