※「掲載日」は各店サイトの掲載(登録)日、「釣行日」は記事内に記載の釣行日です(同日でない場合あり)。
| 店舗(釣具店) | 都県 | 掲載日 | 釣行日 | 釣果(魚種 / サイズ / 数) | 釣り場・エリア | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャスティング 246溝の口店 | 神奈川 | 2026/01/12 | 2026/01/12 | アジ 15–29cm 合計175匹 / キジハタ 33cm 1匹 | 東京湾(ボートアジング) | 「東京湾初キジハタ」投稿 | 記事 |
| キャスティング ふじみ野店 | 埼玉 | 2026/01/12 | 2026/01/12 | アジ 18–24cm 7–10匹 / サバ 25–30cm 1匹 / クロダイ 40cm 1匹 | 渡辺釣船店(横浜港・午前LTアジ) | ゲストでクロダイも | 記事 |
| 上州屋 関内店 | 神奈川 | 2026/01/12 | 2026/01/11 | クロダイ 43cm(釣果持ち込み) | — | 第8回フカセダービー(エントリー釣果) | 記事 |
| 上州屋 八千代店 | 千葉 | 2026/01/12 | 2026/01/06 | トラウト 20–45cm 6–12匹 | ウォルトンガーデン | スタッフ釣行(初釣り) | 記事 |
| 上州屋 草加店 | 埼玉 | 2026/01/12 | 2026/01/06 | トラウト 20–35cm 合計27匹 | なら山沼漁場 | スタッフ釣行 | 記事 |
| つり具のタイシ(沼津) | 静岡 | 2026/01/12 | 01/10 | マルイカ(ライトエギング) | 沼津湾内堤防 | 「ライトエギングのマルイカも熱い」 | 記事 |


コメント