各船宿の公表情報をもとに、当日状況を要約しています(出船中止/出船見合わせ/釣果未掲載 等)。
| 船宿 | 釣果(要約) | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | 出船見合わせ(荒天・強風予報) | 南西強風予報により全船休みの案内 | 公式(釣果/日記) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 全船 出船中止(予報悪く) | 当日(1/11)全船中止の案内 | 公式 |
| 羽田 かみや | 出船中止(強風予報) | 当日更新で「強風予報により出船中止」案内あり | 公式 |
| えさ政釣船店(羽田) | 出船中止(予報悪く) | 前日更新で「明日は出船中止」案内 | 公式 |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | 出船中止(予報悪く) | 前日更新で「明日は出船中止」案内 | 公式 |
| 林遊船(市川) | 当日分の釣果未確認(ページ取得/掲載を確認できず) | 公式の最新釣果ページは動的表示のため、当日(1/11)の記載確認ができませんでした | 公式(最新釣果) |
| 吉久(浦安) | 全船 出船中止(予報悪く) | 前日更新で「明日は全船出船中止」案内 | 公式 |
| 一之瀬丸(新安浦) | 全船 お休み(出船見合わせ) | 前日更新で「明日は全船お休み」案内 | 公式 |
| 弁天屋(金沢八景) | 出船中止(強風/高波) | SNSで「1/11 出船中止」告知あり | 告知(Instagram) |
| つり幸(川崎) | 一部中止(予報悪く)/釣果は当日未掲載 | タチウオ・シーバスは「日曜日中止」案内。一方で午前アジは「港内で出船」案内あり | 公式(釣果/出船) |
※「釣果未掲載/未確認」は、当日分の公表データが確認できない(または掲載が見当たらない)状態です。最新は各船宿の公式発表をご確認ください。


コメント