| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | 釣り場・水深 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 75〜110cm | 3〜20本 | 観音崎沖 | 下げ潮から活性UPでアタリ継続。 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | トラフグ | 0.3〜1.4kg | 0〜5匹 | 第一海堡沖・約30m | 良型混じりで0〜5匹。 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | タチウオ | 70〜100cm | 6〜43本 | 観音崎沖・約70m | テンビン主体で数・型とも好調。 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | 大アジ | 22〜35cm | 35〜49匹 | 久里浜沖・約100m | 良型主体でお土産十分。 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジ | 15〜25cm | 40〜124匹 | 木更津沖・約20m | ビギナーにもお勧めの数釣り。 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | アオリイカ | 0.3〜1.0kg | 0〜2杯 | 久里浜沖・約30〜50m | サイズまずまずも数は控えめ。 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | カワハギ | ― | 0〜10匹 | 竹岡沖 | ※詳細サイズは船宿情報参照。 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | シロギス | ― | 40〜140匹 | 東京湾内 | 手軽な数釣りでビギナー向き。 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ | ― | ― | ― | 本日はカワハギ船お休み(休船)。 |
| かみや | 東京・羽田 | LTタチウオ・LTアジ | ― | ― | ― | リクエスト乗合は人数揃わず出船中止。 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 16〜26cm | 1〜11枚 | 竹岡沖 | 北風強く渋めも後半ポツポツと拾い釣り。 |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳 | タチウオ | 70〜107cm | 1〜15本 | 観音崎沖・約80m | アタリ多いが掛けるのがやや難しい一日。 |
| 林遊船 | 市川・江戸川河口 | ― | ― | ― | ― | 公式・予約サイトとも本日分のWEB釣果は未掲載。 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 75〜105cm | 1〜24本(ルアー0〜8本) | 観音崎沖・約70m | エサ・テンヤ&ルアーともに反応あり。 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | アカメフグ | 20〜36cm | 1〜8匹 | 湾内・約15m | 中小型主体にコンスタントな釣果。 |
| 一之瀬丸 | 横須賀・新安浦 | ― | ― | ― | ― | この日は主要サイトで詳細釣果が確認できず。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | カワハギ | 16〜28cm | 2〜17枚 | 東京湾内 | 良型交じりで時間帯によってはアタリ多め。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | タチウオ(リレー船) | 80〜110cm | 0〜4本 | 東京湾内 | タチ・アジリレー前半はタチウオ苦戦気味。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ(リレー船) | 17〜26cm | 7〜25匹 | 東京湾内 | 中小型主体でお土産確保。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | シロギス | 16〜23cm | 46〜80匹 | 東京湾内 | 専門船で安定して数伸びる。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | タチウオ(午前船) | 70〜110cm | 0〜19本 | 東京湾内 | テンビン・テンヤともに中型主体。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ(午前・午後) | 17〜21cm / 18〜28cm | 竿頭29匹 / 23〜65匹 | 東京湾内 | 午前・午後ともにお土産十分の釣果。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アマダイ | 20〜32cm | 1〜3匹 | 相模湾・剣崎沖方面 | 少人数出船で型見られる。 |
| つり幸 | 川崎 | シーバス | 39〜83cm | 15〜40匹 | 東京湾奥 | サイズ良型交じりで数釣り好調。 |
| つり幸 | 川崎 | テンビン タチウオ | 75〜110cm | 7〜33本 | 東京湾内 | テンビンで中〜良型がコンスタント。 |
2026/01/09 東京近郊の船宿 釣果一覧
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント