※当日(1/13)の釣果更新が確認できない船宿は「未確認」または「直近情報(前日まで)」として併記しています。
| エリア | 船宿 | 状況 | 釣り物(魚種) | 釣果(サイズ/数) | メモ | 出典(確認ソース) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東(深川) | 深川 吉野屋 | 当日釣果:未確認 | (直近:1/12)タチウオ/マゴチ | (直近:1/12)タチウオ 75~116cm 0~22匹 (直近:1/12)マゴチ 45~57cm 0~3匹 | chowari上の最新掲載が1/12のため、1/13分は未掲載 | chowari(釣果) |
| 千葉(浦安) | 船宿 吉野屋(浦安) | 定休日(1/13) | – | – | 1/13は定休日表示 | 公式(船長ページ) |
| 羽田 | 羽田 かみや | 定休日(火曜日) | – | – | 火曜定休のため1/13は休業扱い | 公式(釣果) Yahoo!マップ(定休日情報) |
| 羽田 | えさ政釣船店 | 釣果写真更新あり(1/13) | オニカサゴ | 数値記載なし(釣果写真) | トップページに「2026/01/13 オニカサゴ(釣果写真)」掲載 | 公式(トップ/釣果写真) |
| 市川/浦安 | 伊藤遊船 | 当日釣果:未確認 | (直近:1/10)夜カサゴ ほか | (直近:1/10)夜カサゴ 20~28cm 7~15匹 ほか | 釣果報告ページの最新が1/10まで確認 | 公式(釣果報告) |
| 市川 | 林遊船 | 当日釣果:未確認 | – | – | 当日更新の確認が取れず(リンク先で最新をご確認ください) | 公式 |
| 浦安 | 吉久 | 定休日(1/13) | (直近:1/12)タチウオ | (直近:1/12)タチウオ 75~135cm 1~20本 | 1/12記事内に「明日は定休日」記載 | 公式(釣果) |
| 横須賀(新安浦) | 一之瀬丸 | 当日釣果:未確認 | (釣りビジョン掲載の直近)アジ ほか | (釣りビジョン掲載の直近)※掲載最新は1/7 | 釣りビジョン側の最新掲載日ベース | 釣りビジョン(釣果詳細) |
| 金沢八景 | 弁天屋 | 荒天予報の告知(1/13) | – | – | 1/13は荒天予報の告知あり(出船可否はリンク先で要確認) | 公式(新着情報) |
| 川崎 | つり幸 | 出船中止(1/13) | – | – | サイトに「明日火曜日は予報悪く中止」告知あり | 公式 |


コメント