※「当日更新未確認」は、公式発表で1/15の更新が見当たらない/取得できない場合に表示しています(出典リンク先でご確認ください)。
| 渡船屋 | エリア | 出船 | 主な釣果 | メモ | 出典(公式/SNS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡船民宿 倉の下(大倉丸) | 西伊豆・大瀬 | 出船 | メジナ 40.0~41.5cm(良型) | 水温 14.4℃/澄み | 公式(倉の下) |
| 渡船 重五郎屋(中木) | 南伊豆・中木 | 出船 | メジナ ~39.5cm(口太・尾長) | 水温 14.0~14.7℃/上り潮 | 公式(アメブロ) |
| 福寿丸(入間) | 南伊豆・入間 | 休み | — | 西風予報で休み(投稿より) | 公式(Instagram) |
| 市丸(妻良) | 南伊豆・妻良 | 当日更新未確認 | (直近)口太グレ 41~42cm ほか | 直近更新:2026/01/09 | 公式(釣果一覧) / 直近記事 |
| 宮島丸(橋本屋) | 南伊豆・石廊崎 | 当日更新未確認 | — | 直近:2026/01/16「出船中止」 | 公式(アメブロ) |
| 宝洋丸(伊浜) | 南伊豆・伊浜 | 当日更新未確認 | — | 公式ページ参照(本文取得できない場合あり) | 公式(釣果速報) |
| 伊豆下田フィッシング(神子元島) | 下田・神子元 | 当日更新未確認 | — | 1/15投稿は確認できず(直近は1/17以降に更新あり) | 公式 |


コメント