※各渡船屋の「当日更新(公式サイト/ブログ等)」を優先して抜粋しています。未更新・確認不可のものは「未確認」としています。
| エリア | 渡船屋 | 主な釣果(抜粋) | 状況メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 南伊豆(大瀬) | 大倉丸(倉の下) | メジナ 30〜41.4cm(良型まじり) | 上り潮/水温 14.0→14.3℃。食い渋くバラシもあり。 | 公式:倉の下(釣果) |
| 南伊豆(中木) | 重五郎屋(中木丸) | メジナ 最大40.2cm/尾長 40cm | 水温 13.5〜13.9℃/上り潮。明日も出船案内あり。 | 公式:重五郎屋(1/17) |
| 南伊豆(石廊崎) | 宮島丸(橋本屋) | 口太 最大39cm/尾長 35cm | 水温 13.8℃。西風やや強い/メジナ狙いで出船。 | 公式:宮島丸(1/17) |
| 下田(神子元島) | Izu Shimoda Fishing | 尾長メジナ 35〜47.5cm 10枚/口太 35〜38cm 3枚/イシガキダイ 35cm | 西風 7〜9m/波 1.5〜2.0m/水温 14.5〜14.4℃。 | 公式:下田フィッシング(1/17) |
| 南伊豆(伊浜) | 宝洋丸 | 未確認(当日ページは「出船可否」中心の記載) | 「明日は出船します」等の案内あり(当日、風・波の記載)。 | 公式:宝洋丸(釣果速報) |
| 南伊豆(妻良) | 市丸 | 未確認(当日更新を確認できず) | 公式の「今日の釣果」一覧で、直近の更新は別日(例:1/18・1/19)を確認。 | 公式:市丸(今日の釣果一覧) |
| 南伊豆(入間) | 福寿丸 | 未確認(当日釣果の特定ができず) | 釣果速報は公式サイト/SNSで更新(当日分は要確認)。 | 公式:福寿丸 |
| 南伊豆(入間) | 美沢丸 | 未確認(当日釣果の特定ができず) | 釣果は公式サイト/SNSで随時更新(当日分は要確認)。 | 公式:美沢丸 |


コメント