※出船可否・釣果は各店の公表情報を優先し、当日更新が見当たらない場合は「要確認」としています。
| エリア | 渡船屋 | 出船 | 主な釣果(抜粋) | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南伊豆・大瀬 | 倉の下(大倉丸) | 出船 | メジナは渋め/良型マダイ(70.2cm・3.48kg)、石鯛(61.7cm・4.26kg) | 水温目安:14.2→13.9℃(掲載値) | 公式(倉の下) |
| 南伊豆・中木 | 重五郎屋(中木丸) | 出船 | フカセ:メジナ最大40.6cm/尾長45cmクラス(オートリリース記載) | 水温:13.4〜13.8℃(掲載値) | 公式(重五郎屋) |
| 南伊豆・石廊崎 | 宮島丸(橋本屋) | 出船中止 | — | 風波強まり中止(掲載文) | 公式(宮島丸) |
| 南伊豆・入間 | 福寿丸(入間) | 要確認 | — | 当日分の掲載確認が取れず(SNS更新の可能性あり) | 公式(釣果速報) / Instagram |
| 南伊豆・入間 | 美沢丸(入間) | 要確認 | — | 公式案内:釣果速報はSNSで随時更新(当日分は要確認) | 公式 / Instagram |
| 南伊豆・入間 | 入間荘・日吉丸 | 要確認 | — | 当日分の掲載確認が取れず(まとめページ参照) | 釣果まとめ(fishing-v) |
| 南伊豆・妻良 | 市丸(妻良) | 要確認 | — | 当日分の更新確認が取れず(記事一覧で要確認) | 公式(市丸:記事一覧) |
| 南伊豆・伊浜 | 宝洋丸(伊浜) | 要確認 | — | 当日分の掲載確認が取れず(公式ページ参照) | 公式(宝洋丸) |
| (参考)南伊豆エリア | 磯もの(大物速報) | — | 中木:尾長メジナ 1.74kg 47.3cm/大瀬:口太メジナ 2.06kg 48cm(投稿抜粋) | 大会・持ち込み等の“速報”枠(参考) | Instagram(iso.minamiizu) |


コメント