※各釣具店サイト等で公表されている「2026/01/20 前後の掲載情報」を中心に整理(釣行日が別日のものは備考に明記)。
| 都県 | 釣具店(発信元) | 日付(釣行/掲載) | エリア・釣り場 | 魚種 | サイズ・数量 | 釣り方 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | キャスティング 八王子店 | 2026/01/20(釣行/掲載) | 金沢漁港 蒲谷丸(走水~観音崎沖) | タチウオ | 90–100cm / 6匹 | テンヤ | 指示タナ60–80m。波高めでタイミング合わせが難しい旨あり。 | 釣果ページ |
| 神奈川県 | キャスティング 横浜港北店 | 2026/01/20(釣行/掲載) | 谷太郎川ます釣場 | ニジマス | 20–30cm / 7匹 | ルアー(管理釣り場) | ボトム中心のアクションで反応が良かった旨あり。 | 釣果ページ |
| 神奈川県 | 上州屋 関内店 | 2026/01/20(掲載) | 横浜エリア(赤レンガ周辺) | アジ / クロダイ | 数不明(状況情報) | サビキ / ヘチ | 夕方に時合集中。赤レンガ倉庫エリアは投げ釣り禁止注意の記載あり。 | 釣り情報 |
| 東京都 | 上州屋 新宿店 | 釣行:2026/01/19・掲載:2026/01/20 | 勝山 萬栄丸 出船(洲崎沖) | スルメイカ | 20–30cm / 11匹 | 船(直結→ブランコ等) | 釣行日は前日(1/19)。 | 釣り情報 |
| 静岡県 | つり具のタイシ(沼津) | 釣行:2026/01/16・掲載:2026/01/20 | 沼津湾内堤防 | ヤリイカ | 数不明 | ウキ釣り | 直近は「落ち着き気味」など状況コメントあり。 | 釣果ページ |
| 静岡県 | 釣具のイシグロ(投稿:豊橋向山店) | 2026/01/20(釣行/掲載) | 新居弁天海釣公園 | クロダイ | 28–33cm / 8匹 | その他(波止ダンゴ系の記載) | 上げのタイミングが良かった旨あり。 | 釣り情報 |
| 静岡県 | かめや釣具(掛川店) | 2026/01/20(掲載) | 浜名湖(ショア) | シーバス | 60cm / 1本 | ルアー(シンキングペンシル) | ショアからのルアー釣り。 | 釣果ページ |
| 静岡県 | かめや釣具(富士店) | 釣行:2026/01/19・掲載:2026/01/20 | 富士サーフ | タチウオ | 5本指クラスまで / 8匹 | メタルジグ(35g ピンク系) | 夕方~夜の釣果。掛かりにくいのでフック増設推奨の記載あり。 | 釣果ページ |
| 神奈川県 | かめや釣具 | 釣行:2026/01/19・掲載:2026/01/20 | 相模湾沖 | アマダイ | 22–41cm / 8匹 | 船 | 1/20掲載の釣果記事(釣行日は1/19)。 | 釣果ページ |


コメント