※各船宿の公表釣果から「期間内の抜粋」をまとめています。日別の詳細・画像・座席別釣果などは「出典」リンク先をご確認ください。
| 船宿 | 主な釣り物(期間内の抜粋) | 日別メモ(1/12〜1/18) | 出典(公式) |
|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 (江東) | タチウオ/トラフグ/マダコ/マゴチ(出船日あり) | 1/12:タチウオ 75-118cm 0-4本、他(トラフグ/マダコ/マゴチ) 1/13:定休日 1/14:タチウオ/マゴチ/トラフグ/ヒラメ/マダコ(詳細はリンク) 1/15:タチウオ 0-32本、トラフグ等(詳細はリンク) 1/16:釣果あり(詳細はリンク) 1/17:釣果あり(詳細はリンク) 1/18:タチウオ 75-117cm 0-20本(詳細はリンク) | 釣果(ブログ/日別) |
| 船宿 吉野屋 (浦安) | 釣果は「各船長ページ」に日別掲載(船ごとに釣り物が異なります) | 期間内(1/12〜1/18):各船長ページで日付を選んで確認 1/18の更新あり(例:船長ページに日付表示) | 公式トップ(釣果入口) 船長ページ例(user=10) 船長ページ例(user=9) |
| 羽田 かみや (羽田) | LTタチウオ(週内複数日) LTアマダイ(※出船休み日あり) | 1/12:LTタチウオ 0-13本(詳細はリンク) 1/13:該当日の釣果更新が見当たらず(リンク先で確認) 1/14:LTタチウオ 0-16本(詳細はリンク) 1/15:LTタチウオ 3-9本(詳細はリンク) 1/16:LTアマダイ お休み 1/17:リクエスト乗合(リレー等) 1/18:LTタチウオ 75-117cm 9-20本(船中73本) | 釣果(一覧) |
| えさ政釣船店 (羽田) | カワハギ(0〜13枚の範囲あり) ヒガンフグ(0〜10匹の範囲あり) (海上報告)LTオニカサゴ/リレー便の記載あり | 1/12:カワハギ 16-27cm 0-11枚(+海上報告:LTオニカサゴ 0-3匹/船中17尾) 1/13:釣果(Choka)更新が見当たらず(海上報告/写真はリンク先で確認) 1/14:釣果(Choka)更新が見当たらず(リンク先で確認) 1/15:ヒガンフグ 20-35cm 0-9匹 1/16:カワハギ 16-26cm 3-15枚 1/17:カワハギ 0-8枚/ヒガンフグ 0-10匹(+海上報告:LTオニ&タチリレー等) 1/18:カワハギ 16-28cm 0-13枚 | 釣果(一覧) 海上報告(一覧) |
| 伊藤遊船 (市川/浦安) | タチウオ/マコガレイ(週内で出船記載あり) | 1/16:タチウオ・マコガレイ出船(釣果報告あり) 1/18:タチウオ・マコガレイ出船(タチウオ トップ27本の記載あり) その他日:釣果報告ページで日付を選んで確認 | 釣果報告(一覧) |
| 林遊船 (市川) | アジ/カレイ/シーバス等(最新釣果の掲載あり) | 掲載形式が「日付を明示しない要約」になっている場合があります(週内該当かはリンク先で確認) 例:午前シーバス 船中13匹、アジ 平均70匹、カレイ 船中8匹、午後シーバス 船中14匹(等) | 最新釣り情報・釣果 |
| 吉久 (浦安) | タチウオ中心(0〜16本の範囲あり) 日によってアジ等の記載あり | 1/12:タチウオ 0-16本 1/13:定休日(記載あり) 1/14〜1/18:タチウオ便など更新あり(詳細はリンク) | 釣果(一覧) |
| 一之瀬丸 (金沢八景) | 1/18分の複数船:テンヤタチウオ/タチアジ/LTアジ/ヤリイカ/マゴチ/マダイ等 | 1/18(例):テンヤタチウオ 75-126cm 2-23本、タチアジ(タチウオ 6-22本+アジ 15-121匹)など 1/12〜1/17:一覧ページで日付を選んで確認 | 釣果(一覧) |
| 弁天屋 (金沢八景) | タチウオ等(1/18の詳細ページ記載あり) | 1/18:タチウオは「皆様ゲット」等のコメントあり(数値はページ側表示形式のためリンク先で確認) 他日:釣果情報で日付を選んで確認 | 1/18 詳細(釣果) |
| つり幸 (川崎) | タチウオ(週内で0〜22本の範囲あり) | 1/12:タチウオ 70-120cm 0-22本(3隻)/翌日は強風で出船中止の案内あり 1/13:出船中止(強風) 1/14:タチウオ 70-120cm 0-22本 1/15:定休日(木曜) 1/16:タチウオ 70-122cm 0-16本(木曜定休の記載あり) 1/17〜1/18:釣果更新あり(詳細はリンク) | 釣果(一覧) |


コメント