※各渡船屋の公式発表から抜粋しています。詳細・最新状況は必ずリンク先もご確認ください(出船可否は当日要確認)。
| 渡船屋 | エリア | 主な釣果(抜粋) | 海況・水温(抜粋) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 重五郎屋(中木丸) | 南伊豆・中木 | フカセ:メジナ~39cm/他 サバ | 水温13.9~13.7℃・上り潮・北東・晴れ・ウネリあり | 公式(今日の釣果) |
| 宮島丸 | 南伊豆・石廊崎 | メジナ狙い:~30cm(伸びず) | 水温14.4℃・西風・晴れのち曇り | 公式(1/20) |
| 喜一丸 | (渡船) | 地磯周りで出船(釣果詳細の記載なし) | 「吹いてます」/明日も出船予定(詳細はリンク先) | 公式(2026-01-20) |
| 常進丸 | 南伊豆・入間 | 西の風強く休み | (詳細はリンク先) | 公式(1/20) |
| 福寿丸 | 南伊豆・入間 | (当日更新なし)前日情報:フカセで~39cmまで/「明日は西強い予報で出船は無理そう」 | 1/19 水温14.2℃(前日更新) | 公式(釣果速報) |
| 宝洋丸 | 南伊豆・伊浜 | 西風が強くお休み | (詳細はリンク先) | 公式(釣果情報) |
| 市丸 | 南伊豆・妻良 | (当日更新なし)最新:1/19 オナガ・口太グレ30~38cm 8匹/イサキ28~34cm 18枚 など | 最新:1/19 水温14.5℃ | 公式(今日の釣果一覧) |
| とび島丸 | 伊豆市・小下田 | (当日分の掲載確認できず)最新:1/19「磯釣り渡船です(前日釣果の案内)」 | 出船可否は前日18:30頃更新(公式案内) | 公式(ブログ) |
| 伊豆下田フィッシング | 下田・神子元島/鵜渡根 | (当日更新なし)最新:1/19 口太メジナ35~45cm 17枚/イサキ27~32cm 45枚 | 最新:1/19 水温15.3℃・北東14m~西5m・波1.0~1.5m | 公式(1/19 神子元島) |
| 倉の下(大倉丸) | 南伊豆・大瀬 | (当日記事あり:詳細はリンク先) | 水温14.8℃(ほか海況はリンク先参照) | 公式(topics) |
※「当日更新なし」の行は、こちらの環境で1/20分の新規記事が確認できなかった渡船屋です(最新記事の内容を併記)。


コメント