※各船宿の公表情報をもとに作成。数値が見つからない/ページ取得不可のものは「未確認」としています。
※同一船宿で複数便がある場合、代表的な釣果を併記しています。
| エリア | 船宿 | 釣り物 | 釣果(サイズ・数) | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東(深川) | 吉野屋 | タチウオ | 80–105cm / 10–35本 (走水沖・エサ:コノシロ) | ドラゴン級2匹&最大139cmの報告あり | 公式(釣果) |
| 浦安 | 船宿 吉野屋 | シロギス/タチウオ/トラフグ | シロギス 13–22cm / 12–46匹 タチウオ 70–120cm / 0–4本(ルアー 0–3) トラフグ 22–34cm / 0–4匹 | 便別釣果(提携掲載)より抜粋 | 釣りビジョンV |
| 羽田 | かみや | LTアマダイ | お休み(出船ならず) | 前夜までに人数揃わず休船 | 公式(釣果/出船情報) |
| 羽田 | えさ政釣船店 | カワハギ | 16–26cm / 3–15枚 | 最新釣果(当日分)より | 公式(釣果ブログ) |
| 市川/浦安 | 伊藤遊船 | タチウオ/カレイ | タチウオ:中盤から釣れた(数値未確認) カレイ:40cmUP登場(数値未確認) | 詳細ページが取得できず、一覧の要旨のみ | 公式(釣果一覧) |
| 市川(江戸川放水路) | 林遊船 | アジ/カレイ | アジ:乗合船 平均65匹(他カサゴ) カレイ:乗合船 船中1匹(他ハゼ・シーバス・キビレ・フグ・サメ) | 提携掲載(当日分)より要約 | 釣具ベリー×釣り情報 |
| 浦安 | 吉久 | タチウオ | 75–115cm / 7–24本 ルアー:75–110cm / 8–32本 | 良型主体で好調、ツ抜け以上多数の記載 | 公式(釣果) |
| 新安浦 | 一之瀬丸 | — | 未確認(参照先ページ取得不可) | 当日釣果の数値確認ができませんでした | 参照先(ぎょさん) |
| 金沢八景 | 弁天屋 | カワハギ/タチウオ/アジ ほか | カワハギ 16–27cm / 3–12匹 タチウオ 80–110cm / 1–12匹 アジ 16–25cm / 17–41匹 (他:午前/午後便、マダイ 0–2、アマダイ 0–6 等の記載あり) | 便別釣果(提携掲載)より主要部分を抜粋 | 釣り情報(Chowari) |
| 川崎 | つり幸 | LTアジ | 18–28cm / 8–52匹 | 当日釣果(掲載値)より | 公式(釣果) |


コメント