※釣果は各渡船屋発表の「抜粋」です。詳細は必ずリンク先をご確認ください。
| 渡船屋 | エリア | 主な釣果(抜粋) | 水温/潮・状況(発表より) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 大倉丸「倉の下」 | 南伊豆・中木 | メジナ 0.8〜1.4kg(1〜2枚)/尾長 1.1kg(1枚) など | 水温 14.3〜15.1℃ | 公式(倉の下) |
| 宮島丸 | 南伊豆・石廊崎 | 尾長メジナ 47.5cm(1.85kg)ほか/グレ合計8枚(投稿抜粋) | — | 公式(アメブロ) |
| 重五郎屋 | 南伊豆・中木 | メジナ 39.5cm(約1.09kg)など(投稿抜粋) | 水温 14.0〜14.7℃ | 公式(アメブロ) |
| 下田フィッシング | 下田 | 石鯛(49cm/42cmほか計4匹)/メジナ(〜37cm 2匹)/シマアジ(〜32cm)/イサギ(〜30cm)など | — | 公式(釣果) |
| 宝洋丸 | 南伊豆・伊浜 | 本日の釣果(詳細はリンク先) | 水温 14.3℃/薄濁り(投稿抜粋) | 公式(釣果) |
| 市丸 | 南伊豆・妻良 | 本日の釣果(詳細はリンク先の画像/本文) | 水温 14.5℃(一覧より) | 公式(釣果一覧) |
| 美沢丸 | 南伊豆・入間 | 口太 41.5cm など(投稿抜粋) | 水温 13.9〜14.2℃ | 公式(Facebook) |
| 喜美丸 | 南伊豆・石廊崎 | イシダイ 52cm(2.65kg)ほか/尾長メジナ 41cm(投稿抜粋) | 水温 14.8〜15.0℃/上り潮 | 公式(Facebook) / 公式ページ |
| 喜一丸 | (南伊豆) | メジナ 40cmまで(投稿抜粋) | — | 公式(アメブロ) |


コメント