※「2026/01/21」の釣果記事が未更新の船宿は、公式/掲載サイトの直近の公表分(最終更新日)を記載しています。
| 船宿 | 釣果(主要) | 更新状況 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ:2〜16本(75〜110cm) | 1/21更新 | 公式(釣果日記) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | LTアジ:23〜72匹(13〜25cm) マダコ:0〜4杯(0.1〜0.4kg) トラフグ:0〜2匹(0.9〜2.4kg) | 1/21更新 | Fishing-V(釣果詳細) |
| 羽田 かみや | LTタチウオ:お休み(出船なし) | 1/21更新 | 公式(釣果) |
| えさ政釣船店(羽田) | (1/21の釣果更新が見当たらず) 参考:カワハギ:0〜8枚(15〜27cm)/ヒガンフグ:0〜8匹(27〜35cm) | 当日未更新(最終:1/20) | 公式(釣果) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | (公式詳細ページが閲覧制限のため本文確認不可) 参考:LTアジ:26〜130尾/バチコン:22〜67尾 | 数値は検索結果抜粋(1/21相当) | 公式(伊藤遊船) |
| 林遊船(市川) | 午前シーバス:1〜6匹(25〜55cm/船中13匹) アジ:30〜150匹(15〜23cm) カレイ:0〜4匹(15〜40cm/船中8匹) 午後シーバス:3〜5匹(30〜50cm/船中14匹) | 当日未更新(最終:1/18掲載) | Fishing-V(釣果詳細) |
| 吉久(浦安) | トラフグ:0〜3匹(0.8〜2.1kg) LTアジ:5〜45匹(17〜23cm) タチウオ:0〜17匹(75〜110cm) シーバス:0〜4本(45〜70cm) イイダコ:0〜3杯 | 1/21更新 | 公式(釣果) |
| 一之瀬丸(新安浦) | (1/21の釣果更新が見当たらず) 参考:テンヤタチウオ:2〜22本(70〜128cm)/タチアジ:タチウオ2〜12本(70〜105cm)+アジ20〜69匹(16〜26cm) | 当日未更新(最終:1/19) | 公式(釣果) |
| 弁天屋(金沢八景) | (1/21の釣果更新が見当たらず) 参考(最終公表分):全日カワハギ:2〜5匹(16〜27cm)/タチウオ:2〜10匹(80〜110cm)/アジ:18〜46匹(16〜26cm) | 当日未更新(最終:1/20) | Fishing-V(釣果詳細) |
| つり幸(川崎) | (1/21の釣果更新が見当たらず) 参考(最終公表分):テンビン タチウオ:5〜30匹(75〜100cm)/シーバス:2〜20匹(34〜56cm) | 当日未更新(最終:1/20) | 公式(釣果) |


コメント