※各船宿/公表ページの掲載内容を抜粋しています。未更新・休業の場合はその旨を記載。
| No | 船宿 | エリア | 釣り物 | 釣果(サイズ/数) | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深川 吉野屋 | 東京(江東・深川) | タチウオ/マゴチ |
タチウオ:75–117cm 0–12本 マゴチ:42–54cm 0–9本(船中13) | 他:ヒラメ・ホウボウ | 公式 釣果 |
| 2 | 船宿 吉野屋(浦安) | 千葉(浦安) | タチウオ/アジ/トラフグ |
タチウオ:75–100cm 1–15本 アジ:8–45cm 24–38匹 トラフグ:0.3–1.8kg 1–5匹 | — |
公式 釣りビジョン(釣果) |
| 3 | 羽田 かみや | 東京(羽田) | LTタチウオ | 80–110cm 2–6本(船中26本) | — | 公式 釣果 |
| 4 | えさ政釣船店 | 東京(羽田) | イカ五目(モンゴウイカ) | モンゴウイカ:0.5–1.2kg 0–3杯(船中6杯) | 今季のイカ終了(投稿内コメント) | 公式 釣果 |
| 5 | 伊藤遊船 | 千葉(市川/行徳・江戸川放水路) | — | 当日(2026/01/22)の釣果更新なし | 最新更新:2026/01/21 | 公式 最新釣果 |
| 6 | 林遊船 | 千葉(原木中山・江戸川放水路) | — | 当日(2026/01/22)の釣果更新なし | 参考:最新掲載(2026/01/20)アジ 15–26cm 34–73匹 | 釣りビジョン(釣果) |
| 7 | 吉久 | 千葉(浦安) | タチウオ/モンゴウイカ |
タチウオ:75–110cm 1–15本(ルアー 7–9本) モンゴウイカ:0.5–1.8kg 0–6杯(船中19杯) | — | 公式 釣果 |
| 8 | 一之瀬丸 | 神奈川(新安浦) | — | 定休日(毎週木曜日) | 祝日の場合は営業(公式案内) | 公式 |
| 9 | 弁天屋 | 神奈川(金沢八景) | — | 休業日(2026年1月の休業日:22日) | — | 釣りビジョン(お知らせ) |
| 10 | つり幸 | 神奈川(川崎) | — | 定休日(毎週木曜日) | 祝日は営業(公式案内) | 公式(定休日) |


コメント