※各船宿の公表情報をもとに作成(当日未更新/出船情報のみの場合があります)。
更新確認日:2026/01/24
| 船宿 | エリア | 釣り物 | 釣果(サイズ/数) | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | LTタチウオ | 70–117cm/0–17本 | 観音崎〜走水沖 | 公式(釣果) |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | マアジ | 16–26cm/10–108匹 | 奥のポイントでポツポツ | 公式(釣果) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 浦安 | — | 当日(1/23)釣果の確証を取得できず | (サイト側の文字コード都合で参照不可でした) | 公式 |
| 羽田 かみや | 羽田 | LTタチウオ | 出船予定の掲載のみ(釣果数値の掲載確認できず) | 当日釣果ページ未更新の可能性 | 公式 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | ヒガンフグ | 22–40cm/0–6匹 | (当日掲示の範囲で確認) | 公式 |
| 伊藤遊船 | 市川 | LTアジ | 18–33cm/60–101尾 | 川崎沖 15m | 公式 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | カレイ | 26–40cm/1–3匹 | (当日掲載の範囲で確認) | 公式 |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ | 75–110cm/2–18本(エサ) 75–110cm/2–10本(ルアー) | 観音崎〜猿島沖 | 公式(当日詳細) |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | — | 当日(1/23)釣果の掲載確認できず | (当日分の数値が確認でき次第反映) | 公式 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | 主な釣果 | カワハギ 16–27cm/0–6匹 タチウオ 80–105cm/1–6匹(※ほか 70–110cm/0–7匹の便あり) アジ 16–26cm/25–75匹(※ほか 17–26cm/33–104匹 等) シロギス 17–22cm/60–102匹 | 便(釣り物)ごとに数値が異なります | 釣割(当日まとめ) |
| つり幸 | 川崎 | タチウオ | 80–113cm/3–14匹 | — | 公式(釣果) |
| つり幸 | 川崎 | 午後LTアジ | 16–26cm/16–36匹 | — | 公式(釣果) |


コメント