※各渡船屋の公表情報を要約しています。詳細は「出典」リンク先をご確認ください。
※当日更新が見当たらない場合は「未更新(直近)」として記載しています。
| 渡船屋 | エリア | 釣果ハイライト | 海況/メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 倉の下(大倉丸) | 南伊豆 | 真鯛 85.8cm(7.59kg) ほか | 水温 14.0~14.4℃/澄み/北東~東 2~6m など(投稿より) | 公式更新 |
| 渡船 重五郎屋(中木丸) | 南伊豆・中木 | 休み | 西風強く休み(投稿より) | 公式更新 |
| 宮島丸(橋本屋) | 南伊豆・石廊崎 | メジナ ~30cm | 晴れ/水温13.8℃/西風(投稿より) | 公式更新 |
| 宝洋丸 | 南伊豆 | 休み | 西風強くお休み(投稿より) | 公式更新 |
| 喜一丸 | 伊豆(要確認) | (1/23釣果として)石鯛 3kg/メジナ ~43cm | 1/24も地磯周りで出船(投稿より) | 公式更新 |
| 入間荘 日吉丸 | 南伊豆・入間 | 休み | 予報悪くお休み(投稿より) | 公式更新 |
| 美沢丸 | 南伊豆・入間 | (釣果詳細の記載なし) | 投稿内に「1/24(土) 西風…」の記載あり | 公式投稿 |
| 伊豆とび島丸(小下田渡船) | 西伊豆・土肥/小下田 | ※当日更新未確認(直近:メジナ25~39cm 計14枚/イサキ~39cm 2枚) | 水温14.0℃/澄み加減(直近記事内) | 公式更新(直近) |
| 常進丸 | 南伊豆・入間 | ※当日更新未確認(直近:1/25 休み) | 西風強く休み(直近投稿より) | 公式更新(直近) |
| 市丸 | 伊豆(要確認) | ※当日更新未確認(直近:1/9 釣果投稿) | 最新更新日ベースで要確認 | 公式更新(直近) |


コメント