※各船宿の公式発表/釣果情報サイトの更新に基づく日次まとめです。「未更新」の場合は直近の更新日を併記しています。
| 船宿 | 釣り物 | 釣果(サイズ/数) | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | — | — | 1/26の釣果更新を確認できず(直近:2026/01/25) | 公式(釣果日記) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 臨時休業 | 1/26(月)〜1/30(金) | 期間中は休業案内あり | 釣り情報(休業案内) / 公式 |
| 羽田 かみや | LTアマダイ | —(釣果未掲載) | 1/26は「出船予定」表示(釣果数の掲載なし) | 公式(釣果/予定) |
| えさ政釣船店(羽田) | 臨時休業 | 1/26(月)〜1/29(木) | トップページ「お休みのお知らせ」 | 公式(休業案内) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | タチウオ | 70〜120cm / 2〜8尾 | 走水沖(掲載内容より) | 公式(最新釣果一覧) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | LTアジ | 16〜33cm / 30〜91尾 | 川崎沖(掲載内容より) | 公式(最新釣果一覧) |
| 林遊船(市川) | — | — | 1/26の釣果更新を確認できず(直近:2026/01/25の出船記録あり) | 釣果情報(直近) / 公式 |
| 吉久(浦安) | タチウオ | 75〜110cm / 6〜15本(ルアー:1〜12本) | 1/26 16:14 更新 | 公式 |
| 吉久(浦安) | トラフグ | 26〜32cm / 0〜2匹 | 1/26 16:14 更新 | 公式 |
| 一之瀬丸(新安浦) | — | — | 1/26の釣果更新を確認できず(直近:2026/01/18の掲載を確認) | 公式(釣果) |
| 弁天屋(金沢八景) | — | — | 1/26の釣果更新を確認できず(直近:2026/01/25の出船記録あり) | 釣果情報(直近) |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ | 16〜26cm / 8〜41匹 | 1/26 15:50 更新 | 公式(釣果) |
| つり幸(川崎) | タチウオ(テンビン) | 75〜105cm / 6〜20匹 | 1/26 14:46 更新 | 公式(釣果) |


コメント