※各釣果は「釣具店が公開した釣り情報(釣果情報)」の要約です。詳細は必ず出典リンク先をご確認ください。
※同じ“掲載日”でも釣行日は異なる場合があります。
| 掲載日 | 釣具店(記事) | エリア | 対象魚 | サイズ | 数 | 釣り場/ポイント | 釣行日 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | 上州屋 横浜南部市場店 | 神奈川(横浜周辺) | メバル・カサゴ | ~20cm(最大) | 多数 | (本文要確認) | 2026/01/26 | リリースサイズも混じるがアタリ多く楽しめた、とのこと。 | 上州屋(横浜南部市場店) |
| 2026/01/28 | 上州屋 小田原店 | 神奈川(西湘) | アジ | 25~35cm | 2~3匹 | 国府津サーフ | 2026/01/20 | サーフのアジ情報。 | 上州屋(小田原店) |
| 2026/01/28 | 上州屋 溝ノ口店 | 神奈川(横浜沖) | アジ | 20~35cm | 0~9匹 | 横浜沖 | 2026/01/14 | トリックサビキで良型アジの記載あり。 | 上州屋(溝ノ口店) |
| 2026/01/28 | 上州屋 八王子店 | 東京(多摩) | ヤリイカ | 25~40cm | (本文要確認) | (本文要確認) | 2026/01/16 | 本文断片からヤリイカのサイズ帯を拾っています(釣果数などは出典で確認推奨)。 | 上州屋(八王子店) |
| (記事参照) | イシグロ(沼津店系) | 静岡東部(沼津) | マルイカ(ヤリイカ混じり) | (記事参照) | (記事参照) | (記事参照) | 2026/01/28 | ダイワ「ミッドスッテ」でゼロテン/ブランコが好調、という記載。 | イシグロ(詳細) |
| (記事参照) | イシグロ(スタッフ菊間) | 静岡東部(東伊豆周辺) | メジナ(グレ) | (記事参照) | (記事参照) | (記事参照) | 2026/01/28 | 堤防ウキフカセ。水温12℃で厳しそう…という内容。 | イシグロ(詳細) |
| (記事参照) | イシグロ(アルクスポンド焼津) | 静岡中部(焼津) | トラウト類(管理釣り場) | (記事参照) | (記事参照) | アルクスポンド焼津 | 2026/01/28 | 爆風でもDRクランクでコンスタント、カラーローテがポイント…という記載。 | イシグロ(詳細) |


コメント