※各船宿/集約サイトの公表釣果から、期間内に更新が確認できた内容を抜粋しています。
※未更新・取得不可の項目は「リンク参照」としています。
| 船宿 | エリア | 主な釣果(期間内の抜粋) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東 | 1/31:タチウオ 75~112cm 0~13匹/マアジ 16~27cm 14~40匹 1/29:タチウオ 75~112cm 0~12匹 2/1:江戸前釣り大会のため乗合休み(釣果更新なし) | 釣果情報 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 浦安 | 2/1:LTアジ 20~44cm 25~71匹/タチウオ 70~118cm 0~23匹(ほか:トラフグ 0~4、ヤリイカ 4~19) 1/31:タチウオ 60~122cm 0~34匹/LTアジ 18~41cm 40~70匹 | 釣りビジョン掲載 |
| 羽田 かみや | 羽田 | 1/30:LTアマダイ 20~48cm 0~5匹 1/31・2/1:出船予定の告知(釣果数値の掲載なし) | 釣果(カテゴリ) |
| えさ政釣船店 | 羽田 | リンク参照(期間内の詳細釣果は出典ページをご確認ください) | 釣果(カテゴリ) |
| 伊藤遊船 | 市川/浦安 | リンク参照(期間内:1/26・1/27・1/30・1/31・2/1の釣果報告更新あり) | 釣果報告(一覧) |
| 林遊船 | 市川 | 1/31告知:2/1は「マコガレイ・アジ・シーバス」出船予定(釣果数値は記事側参照) | アメブロ(船宿) 公式:最新釣り情報 |
| 吉久 | 浦安 | 2/1:トラフグ 30~38cm 0~2匹 1/31:タチウオ 75~117cm 0~13匹 1/30:タチウオ 75~125cm 5~28匹(ほか:LTアジ 20~43cm 0~31匹) | 釣果(カテゴリ) |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | 2/1:ヤリイカ 2~16杯/マダイ 0~4匹 1/31:テンヤタチウオ 1~11匹/午前LTアジ 6~36匹 1/30:マダイ 0~9匹/タチウオ 10~15匹/アジ 15~62匹 | 釣果(カテゴリ) |
| 弁天屋 | 金沢八景 | 2/1:アジ 15~24cm 8~58匹/タチウオ 70~100cm 0~5匹(ほか:シロギス 21~80 など) 1/31:アジ 16~26cm 15~51匹/タチウオ 70~110cm 0~6匹 1/30:アジ 17~27cm 20~99匹/タチウオ 80~110cm 2~23匹/シロギス 40~98匹 | ちょわり(釣果) |
| つり幸 | 川崎 | リンク参照(期間内の詳細釣果は出典ページをご確認ください) | 釣果一覧 |


コメント