対象日:2026年2月1日(日)/各行の「出典」は参照ページへのリンクです。
| 船宿 | エリア | 釣り物 | 釣果 | サイズ | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・江東 | 乗合 | — | — | 江戸前釣り大会開催のため、乗合船はお休み | 公式(当日告知) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 千葉・浦安 | タチウオ | 2〜25本 | 75〜128cm | — | 釣りビジョン |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 千葉・浦安 | ショートアジ | 9〜34匹 | 15〜30cm | — | 釣りビジョン |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 千葉・浦安 | カサゴ | 0〜7匹 | 15〜26cm | — | 釣りビジョン |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 千葉・浦安 | トラフグ | 0〜2匹 | 0.4〜0.8kg | — | 釣りビジョン |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | LTタチウオ | — | — | 当日ページは「.-.」表記で数値掲載なし(告知中心) | 公式(釣果カテゴリ) |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | トラフグ | 0〜5匹 | 0.5〜1.5kg | — | 公式(釣果) |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ショウサイフグ | 0〜5匹 | 22〜33cm | — | 公式(釣果) |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 0〜5匹 | 18〜28cm | — | 公式(釣果) |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川 | タチウオ | 0〜3本 | 70〜118cm | — | 公式(釣果) |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川 | LTアジ | 12〜55匹 | 16〜30cm | — | 公式(釣果) |
| 林遊船 | 千葉・市川 | トラフグ | 0〜1匹 | 0.3〜0.5kg | — | ちょわり |
| 林遊船 | 千葉・市川 | LTアマダイ | 0〜4匹 | 15〜43cm | — | ちょわり |
| 吉久(浦安) | 千葉・浦安 | タチウオ | 0〜11本 | 75〜124cm | — | 公式(釣果) |
| 吉久(浦安) | 千葉・浦安 | タチウオ(ルアー) | 0〜5本 | 75〜110cm | — | 公式(釣果) |
| 吉久(浦安) | 千葉・浦安 | トラフグ | 0〜2匹 | 26〜32cm | — | 公式(釣果) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | 午前LTアジ | 9〜23匹 | 17〜26cm | — | 公式(釣果一覧) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | 午後LTアジ | 7〜32匹 | 17〜26cm | — | 公式(釣果一覧) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | ヤリ・スルメイカ | 2〜16匹 | 30〜50cm | — | 公式(釣果一覧) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | マダイ五目 | 0〜4枚 | 0.4〜1.5kg | — | 公式(釣果一覧) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | トラフグ | 0〜2匹 | 0.3〜0.8kg | — | 公式(釣果一覧) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | テンヤタチウオ | 0〜9本 | 70〜127cm | — | 公式(釣果一覧) |
| 弁天屋(金沢八景) | 神奈川・金沢八景 | カワハギ | 0〜6匹 | 16〜27cm | — | ちょわり |
| 弁天屋(金沢八景) | 神奈川・金沢八景 | タチウオ(午前) | 0〜5匹 | 70〜100cm | — | ちょわり |
| 弁天屋(金沢八景) | 神奈川・金沢八景 | アジ(午前) | 8〜58匹 | 15〜24cm | — | ちょわり |
| 弁天屋(金沢八景) | 神奈川・金沢八景 | アジ(午後) | 20〜69匹 | 17〜28cm | — | ちょわり |
| 弁天屋(金沢八景) | 神奈川・金沢八景 | シロギス(午後) | 21〜80匹 | 17〜22cm | — | ちょわり |
| 弁天屋(金沢八景) | 神奈川・金沢八景 | シロギス(別便) | 4〜49匹 | 16〜23cm | — | ちょわり |
| つり幸(川崎) | 神奈川・川崎 | タチウオ船 | 3〜11匹 | 75〜119cm | — | 公式(釣果) |
| つり幸(川崎) | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ船(便1) | 13〜52匹 | 16〜24cm | 同日同船で別レンジ(便2)も掲載あり | 公式(釣果) |
| つり幸(川崎) | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ船(便2) | 5〜34匹 | 16〜24cm | — | 公式(釣果) |
| つり幸(川崎) | 神奈川・川崎 | シーバス船 | 1〜14匹 | 35〜65cm | — | 公式(釣果) |


コメント