※各船宿の公式/掲載ページの更新内容をベースに整理しています(未更新の場合は「更新なし」と記載)。最終確認は各「出典」リンクをご参照ください。
| 船宿 | 釣果日(掲載/釣行) | 釣り物 | 釣果(サイズ/数) | ポイント・メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | 2026/02/05 | タチウオ船 | 80–112cm / 0–7匹 | 水温11.2℃(うす濁り) | 釣果情報 |
| マゴチ船 | 40–52cm / 1–7匹(船中17匹) | 海堡まわり(ホウボウ・ヒラメ交じり) | 釣果情報 | ||
| 船宿 吉野屋(浦安) | 2026/02/05 | トラフグ | 0.3–0.8kg / 0–1匹 | 富津沖(水深20–40m) | 釣りビジョンV(釣果) |
| タチウオ | 80–100cm / 0–7匹 | 走水沖(水深60–80m) | 釣りビジョンV(釣果) | ||
| カワハギ | 14–26cm / 0–14匹 | 竹岡沖(水深20–40m) | 釣りビジョンV(釣果) | ||
| アジ(ビシ) | 20–42cm / 15–45匹 | 観音崎沖(水深70m) | 釣りビジョンV(釣果) | ||
| アオリイカ | 0.3–1.3kg / 0–4杯 | 久里浜沖(水深20–50m) | 釣りビジョンV(釣果) | ||
| カサゴ | 10–25cm / 8–18匹 | (ポイント記載なし) | 釣りビジョンV(釣果) | ||
| 羽田 かみや | 2026/02/05 | LTタチウオ船 | 80–110cm / 0–7本(船中21本) | 観音崎~猿島沖(60–70m) | 公式(釣果) |
| えさ政釣船店(羽田) | — | 休業 | — | 冬期休業(2/3~2/5) | 公式(お知らせ) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | 2026/02/04(2/5掲載) | LTアジ | 22–33cm / 14–52尾 | 川崎沖20m(良型狙い・反応少なく苦戦) | 公式(最新釣果) |
| 林遊船(市川) | 2026/02/05 | カレイ | 39–41cm / 0–1匹 | (詳細は出典参照) | 釣割(釣果) |
| シーバス | 45–70cm / 3–5匹 | (詳細は出典参照) | 釣割(釣果) | ||
| 吉久(浦安) | 2026/02/05 | タチウオ | 80–113cm / 0–8匹 | 横須賀沖(水深60m) | 釣りビジョンV(釣果) |
| イカ(エギ) | 0.8–2.0kg / 0–4杯 | 竹岡沖(水深30m) | 釣りビジョンV(釣果) | ||
| トラフグ | 26–39cm / 0–1匹 | 湾内(水深30m) | 釣りビジョンV(釣果) | ||
| 一之瀬丸(新安浦) | — | 更新なし | — | 2/5の釣果更新は未確認(直近の掲載:2/2) | 公式(釣果) |
| 弁天屋(金沢八景) | — | 更新なし | — | 2/5の釣果更新は未確認(直近の掲載:2/4) | 釣りビジョンV(釣果) |
| つり幸(川崎) | — | 更新なし | — | 2/5の釣果更新は未確認(直近の掲載:2/4) | 公式(釣果) |
※「更新なし」は、当日(2/5)時点で出典ページ上に2/5付の釣果が見当たらなかったものです(後から追記される場合があります)。


コメント