※各船宿の公開情報を参照し、当日に「釣果更新が無い/休船」の場合はその旨を記載しています。
| 船宿 | エリア | 釣り物/釣果 | サイズ | ポイント/備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・深川 | 定休日(火) | – | 前日(2/2)記事内で「明日は定休日」案内あり | 公式(釣果) |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | 定休日(毎週火曜日) | – | 釣果ページの施設情報より | 釣りビジョン |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | 定休日(毎週火曜日) | – | 釣果ページの施設情報より | 釣りビジョン |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | 冬休み(2/2〜2/5) | – | 店舗告知より | 公式ブログ |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川 | タチウオ:1〜7尾 | 70〜130cm | 猿島沖60m(オリオン) | 公式(釣果) |
| 林遊船 | 千葉・市川 | シーバス:3〜4本/アジ:38〜76匹 | シーバス25〜50cm/アジ15〜24cm | – | 釣割(釣果) |
| 吉久 | 千葉・浦安 | 乗合船:定休日(毎週火曜日) | – | 公式サイト記載(仕立船・屋形船は年中無休の旨も記載あり) | 公式 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | 臨時休業(2/3〜2/5) | – | 公式サイトの「臨時休業日」告知より | 公式 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | リレー(タチウオ:0〜1匹+アジ:12〜32匹)/午前タチウオ:0〜4匹/午前アジ:5〜21匹 | タチウオ70〜110cm(便により)/アジ16〜28cm(便により) | 猿島沖ほか(便により) | 釣りビジョン |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ:2〜21匹/シーバス:13〜30匹 | アジ16〜24cm/シーバス35〜56cm | – | 公式(釣果) |


コメント