※各セルの「記事」リンクが出典(公式/公式ブログ)です。
※「更新なし」は該当日の釣果投稿を確認できなかったものです(出船状況は各社へご確認ください)。
| 渡船屋 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島丸 南伊豆・石廊崎 | 更新あり 記事 | 更新あり 記事 | 更新あり 記事 | 更新あり 記事 | 更新あり 記事 | 更新あり 記事 | 更新あり(状況確認) 記事 |
| 吉栄丸 南伊豆(石廊崎周辺) | 更新あり 記事 | 更新あり 記事 | 更新なし | 更新あり 記事 | 更新なし | 更新あり(状況メモ) 記事 | 休み(投稿あり) 記事1 / 記事2 |
| 常進丸 南伊豆・入間 | 休み(西風強く) 記事 | メジナ狙い(小型)他イサキ・シマアジ 記事 | 休み(予報悪く) 記事 | 更新なし | 休み(西風強く) 記事 | メジナ~39cm 他イサキ 記事 | 更新なし |
| 重五郎屋(中木丸) 南伊豆・中木 | フカセ:メジナ(尾長/口太)~35cm 他ブダイ 記事 | 休み(西風強く) 記事 | フカセ:メジナ小型 入れ食い 記事 | 休み(西風強く) 記事 | フカセ:メジナ~43.5cm/マダイ72cm(4.2kg) ほか 記事 | 更新なし | 休み(西風強く) 記事 |
| とび島丸(小下田渡船) 西伊豆・小下田 | 更新なし | (2/3釣果:メジナ~44.1cm 計18/イサキ27-33cm 計17) 記事 | 更新なし | (2/5釣果:メジナ~40.5cm 計15/イサキ2) 記事 | 更新なし | メジナ28-43cm 計44(40cm↑6)/クロダイ40cm/オオモンハタ32-40cm ほか 記事 | 更新なし |
| 倉の下(大倉丸) 南伊豆 | 公式サイトにてご確認ください: 倉の下(釣果・お知らせ) | ||||||


コメント