| 船宿 | 釣り物 | 釣果 | サイズ | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ | 1〜23本 | 80〜117cm | 雪の中/13時頃早上がり | 公式釣果 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | — | 休船(全船) | — | 悪天候予想のため全船休船 | 公式(休船告知) |
| 羽田 かみや | リクエスト乗合船 / LTアマダイ | 出船予定(釣果数値表示なし) / 出船中止 | .-. / — | リクエスト乗合は当日ページ上「出船予定」表記、LTアマダイは雪予報で中止 | リクエスト乗合 / LTアマダイ(中止) |
| えさ政釣船店(羽田) | — | 当日釣果の掲載確認できず | — | 当日は除雪投稿(翌日の出船案内) | 公式(Realtime) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | — | 当日釣果の更新確認できず | — | 直近更新(2/7)にて「8日はタチウオ出船予定」等の記載あり | 直近釣果(2/7) |
| 林遊船(市川) | シーバス(午後) | 3〜8匹(チャーター船) | 30〜55cm | 午後シーバス/船中28匹 | 釣割(釣果) |
| 吉久(浦安) | — | 出船中止(翌日告知) | — | 2/7釣果ページ内に「明日は出船中止」の記載あり | 公式釣果(2/7内の告知) |
| 一之瀬丸(新安浦) | — | 休船(翌日告知) | — | 2/7釣果ページ内に「明日は荒天予報でお休み」の記載あり | 公式釣果(2/7内の告知) |
| 弁天屋(金沢八景) | — | 当日釣果の掲載確認できず | — | 直近(2/2)で「次回は2/8(日)から再開」との案内あり | 釣割(釣果) |
| つり幸(川崎) | — | 出船中止(案内あり) | — | 出船予定欄に「日曜日は予報悪く中止」の記載あり | 公式(出船予定) |
※「当日釣果の掲載確認できず」は、2/8当日の釣果数値がページ上で確認できなかったケースです(休船・中止・告知のみ等)。
※リンク先で最新更新をご確認ください。


コメント