※各行の「出典」リンク先が一次情報(船宿/釣果ページ)です。
| 船宿 | 釣り物/魚種 | 釣果 | サイズ | 補足 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | タチウオ | 0〜12匹 | 70〜111cm | (2026/02/07 15:43 更新) | 出典 |
| 深川 吉野屋 | マアジ | 8〜25匹 | 17〜26cm | (2026/02/07 15:43 更新) | 出典 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | LTアジ | 14〜71匹 | 15〜23cm | (2026/02/07 更新) | 出典 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | フグ | 0〜3匹 | 17〜38cm | (2026/02/07 更新) | 出典 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | マダコ | 0〜2杯 | – | (2026/02/07 更新) | 出典 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | シーバス | 0〜2匹 | 44〜50cm | (2026/02/07 更新) | 出典 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | カレイ | 0〜2匹 | 22〜45cm | (2026/02/07 更新) | 出典 |
| 羽田 かみや | LTタチウオ | 0〜4本 | 75〜105cm | 船中9本(観音崎〜走水沖 70m前後) | 出典 |
| 羽田 かみや | オニカサゴ(リクエスト乗合) | 1〜4尾 | 25〜44cm | 船中11尾(保田沖 110〜180m) | 出典 |
| えさ政釣船店 | ショウサイフグ | 0〜4匹 | 25〜33cm | 大貫沖 8m | 出典 |
| えさ政釣船店 | トラフグ | 0〜2匹 | 0.4〜1.1kg | (同日更新) | 出典 |
| 伊藤遊船 | タチウオ | 4〜9匹 | 75〜110cm | 大貫沖 20〜30m | 出典 |
| 伊藤遊船 | LTアジ | 31〜116匹 | 17〜25cm | 観音崎沖 55m | 出典 |
| 林遊船 | カレイ | 1〜2匹 | 20〜36cm | (Chowari掲載) | 出典 |
| 浦安 吉久 | LTタチウオ | 0〜10本 | 75〜123cm | (走水沖 70m) | 出典 |
| 浦安 吉久 | トラフグ | 0〜1匹 | 0.5〜1.0kg | (同日掲載) | 出典 |
| 一之瀬丸 | マダイ五目 | 2〜6枚 | 0.5〜1.5kg | (2026/02/07) | 出典 |
| 一之瀬丸 | テンヤタチウオ | 0〜3本 | 90〜115cm | (2026/02/07) | 出典 |
| 一之瀬丸 | タチアジ(タチウオ) | 2〜7本 | 70〜90cm | (2026/02/07) | 出典 |
| 一之瀬丸 | タチアジ(アジ) | 10〜25匹 | 17〜26cm | (2026/02/07) | 出典 |
| 一之瀬丸 | トラフグ | 0〜1匹 | 0.4〜1.8kg | (2026/02/07) | 出典 |
| 弁天屋(金沢八景) | カワハギ | 1〜7匹 | 16〜27cm | (2026/02/07) | 出典 |
| 弁天屋(金沢八景) | タチウオ(便別掲載) | 0〜4匹 / 0〜3匹 | 70〜100cm | (2026/02/07) | 出典 |
| 弁天屋(金沢八景) | アジ(便別掲載) | 6〜34匹 / 1〜25匹 / 10〜43匹 | 16〜26cm / 18〜30cm / 17〜28cm | (2026/02/07) | 出典 |
| 弁天屋(金沢八景) | シロギス | 2〜58匹 | 17〜23cm | (2026/02/07) | 出典 |
| つり幸(川崎) | タチウオ(テンビン) | 0〜2匹 | 75〜100cm | (2026/02/07) | 出典 |
| つり幸(川崎) | シーバス | 0〜2匹 | 34〜60cm | (2026/02/07) | 出典 |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ(便別掲載) | 15〜38匹 / 3〜23匹 | 16〜24cm / 16〜27cm | (2026/02/07) | 出典 |
| つり幸(川崎) | 午後LTアジ | 15〜71匹 | 16〜24cm | (2026/02/07) | 出典 |


コメント