※「定休日」「出船中止」「釣果未掲載」等は各船宿発表・掲載状況に基づき記載。詳細はリンク先をご確認ください。
| 船宿 | エリア | 釣り物/釣果(2026/02/10) | 状況 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東 | 定休日(休み) ※最新更新(2/09):タチウオ 80–118cm 9–37本 | 定休日 | 公式(2月分) |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | 定休日(休み) | 定休日 | 公式 |
| 羽田 かみや | 羽田 | 2/10分の釣果掲載なし(前後日の更新あり) | 未掲載 | 公式(釣果一覧) |
| えさ政釣船店 | 羽田 | トラフグ 0.3–1.8kg 0–3匹/カワハギ 16–26cm 1–13匹 | 出船 | 公式(釣果一覧) |
| 伊藤遊船 | 市川(妙典) | タチウオ 85–115cm 5–26匹 ※釣果数は釣割掲載ベース | 出船 | 釣割(2/10) / 公式 |
| 林遊船 | 市川(原木) | 午前シーバス 35–60cm 2–5匹(船中10)/アジ 15–25cm 20–68匹/カレイ 30–38cm 2匹 | 出船 | 釣りビジョン |
| 吉久 | 浦安 | 定休日(休み) ※2/09投稿で「明日は定休日」告知あり | 定休日 | 公式(釣果一覧) |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | 2/10分の釣果未更新(出船確定の告知のみ) ※最新更新(2/09):LTアジ 16–29cm 38–150匹/タチウオ 85–120cm 2–14本 | 未更新 | 公式(2/09) |
| 弁天屋 | 金沢八景 | カワハギ 0–8匹(16–27cm)/タチウオ 1–13匹(80–110cm)/アジ 10–53匹(16–25cm)/シロギス 20–93匹(17–23cm)/アマダイ 0–5匹(20–49cm) | 出船 | 釣割(2/10反映) |
| つり幸 | 川崎 | シーバス 43–62cm 3–3匹/トラフグ 0.4–1.2kg 1–3匹/タチウオ 75–110cm 6–23匹(ルアー 10–25匹)/午前LTアジ 16–24cm 6–40匹 | 出船 | 公式(釣果一覧) |


コメント