| エリア | 船宿 | 釣り物 | 釣果(サイズ / 匹数) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 江東・深川 | 深川 吉野屋 | タチウオ | 80–124cm / 1–12匹 | 釣果 |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | (当日情報未確認) | ※当日(2/11)の掲載を確認できず。参考:直近2/9はLTアジ 15–25cm / 20–55匹 | 釣果 |
| 東京・羽田 | 羽田 かみや | LTアマダイ/リクエストカサゴ | 出船中止/出船不成立 | 釣果 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | LTタチ&アジ リレー | タチウオ 70–105cm / 0–10匹 アジ 16–25cm / 5–23匹 | 釣果 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | トラフグ | 0.3–1.2kg / 0–3匹 | 釣果 |
| 千葉・市川/浦安 | 伊藤遊船 | タチウオ | 85–117cm / 12–18匹 | 釣果 |
| 千葉・市川/浦安 | 伊藤遊船 | LTアジ | 16–29cm / 52–130匹 | 釣果 |
| 千葉・市川 | 林遊船 | シーバス/アジ | シーバス 30–60cm / 8–13匹 アジ 15–24cm / 27–89匹 | 釣果 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | タチウオ/フグ/エギイカ | お休み(出船中止) | 釣果 |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | (当日情報未確認) | ※当日(2/11)の掲載を確認できず。参考:直近2/9はタチウオ 80–110cm / 0–4本、アジ 17–26cm / 10–25匹 など | 釣果 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | リレー船(タチウオ+アジ) | タチウオ 80–110cm / 2–6匹 アジ 17–27cm / 15–50匹 | 釣果 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | 午前アジ/午前シロギス/午前タチウオ | 午前アジ 17–26cm / 20–59匹 午前シロギス 16–23cm / 15–42匹 午前タチウオ 80–110cm / 1–11匹 | 釣果 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | タチウオ(テンビン/ルアー) | テンビン 80–110cm / 3–11匹 ルアー 80–110cm / 2–11匹 | 釣果 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | トラフグ/午前LTアジ/シーバス | トラフグ 0.3–0.5kg / 0–1匹 午前LTアジ 16–24cm / 10–51匹 シーバス 35–60cm / 2–25匹 | 釣果 |
【2026/02/11】東京近郊(東京湾・横浜・川崎) 船宿 釣果一覧
釣果速報(東京湾・船宿)
コメント