2025/10/13 伊豆・磯渡船 釣果/運航まとめ
| 地域 | 渡船屋 | 状況 / 主な釣果(要点) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東伊豆 | 千代丸 | 未確認 | — |
| 東伊豆 | すさき丸(須崎) | 未確認(Facebook中心運用) | — |
| 南伊豆 | 大倉丸(倉の下) | 未確認(当日個別見出しの取得不可/ページ仕様のため) | 倉の下|最新釣果&お知らせ |
| 南伊豆 | 宮島丸(石廊崎) | 出船。晴れ/水温25.8℃/北東やや強い。上物:メジナ最大36cm、ゲストに秋磯の回遊魚ほか。するするスルルーは良型ヒットもラインブレイク有り。 | Facebook(10/13) |
| 南伊豆 | 喜美丸(石廊崎) | 未確認(近接日に台風余波対応の告知) | — |
| 南伊豆 | 武丸 | 未確認 | — |
| 南伊豆 | 重五郎屋(中木) | 休み(出船なし) | Ameba「今日の釣果」(10/13) |
| 南伊豆 | 美沢丸(入間) | 未確認(Facebook中心運用) | — |
| 南伊豆 | 入間荘(日吉丸) | 未確認(当日個別投稿は タイトルとURLをコピーしました
|
