伊豆半島 渡船屋別 釣果一覧(2025年10月21日・火)
※公式SNS/HPの当日投稿を対象に要約。未確認は当日付投稿が見当たらないものです。
| 海域 | 渡船屋 | 釣果(要約) | 状況/備考 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| 東伊豆 | ||||
| 東伊豆 | 千代丸 | 未確認 | 当日投稿見当たらず。 | – |
| 東伊豆 | すさき丸 | 未確認 | 当日投稿見当たらず。 | |
| 南伊豆 | ||||
| 南伊豆 | 大倉丸(倉の下) | 休業 出船なし | 「予報が悪かったので休業」との掲示。 | 最新釣果&お知らせ |
| 南伊豆 | 宮島丸 | メジナ〜33cm、他イサキ・アカハタ等。 水温23.3℃/北東風/曇り時々雨 |
フカセ主体。サイズ伸びにくいが魚種は出た様子。 | Ameba 10/21 |
| 南伊豆 | 喜美丸 | 開店休業(釣果投稿なし) | 「本日、開店休業中〜」の投稿。 | Ameba 10/21 |
| 南伊豆 | 武丸(中木) | 未確認 | 当日投稿見当たらず(前日10/20にモロコ26.7kg)。 | 公式サイト |
| 南伊豆 | 重五郎屋(中木丸) | 未確認 | 当日投稿見当たらず。 | Ameba |
| 南伊豆 | 美沢丸 | イシガキダイ 1.2kg頭に〜15枚前後。 フカセのメジナはコッパ級、イサキ良型ポツポツ。 水温26℃/速い下り潮 |
石物良く、上物は型厳しめ。 | Facebook 10/21 |
| 南伊豆 | 入間荘(日吉丸) | 貸切(ダイワ・グレマスターズ予選会対応) | 大会対応で一般乗船なし。 | Facebook(タイムライン) |
| 南伊豆 | 常進丸 | 貸切(ダイワ・グレマスターズ予選会) | 大会に伴い貸切出船。 | Ameba 10/21記事 |
| 南伊豆 | 福寿丸 | 未確認 | 当日投稿見当たらず。 | |
| 南伊豆 | 市丸 | 未確認 | 公式SNS/HP未特定。 | – |
| 南伊豆 | 宝洋丸(伊浜) | (要リンク参照) 水温23.7℃/薄濁り/凪/潮速い(掲示) |
当日掲示あり(詳細はリンク)。 | 釣果速報 10/21 |
| 南伊豆 | ひがし丸(下田) | 未確認 | 当日付のリール/投稿は未確認。 | |
| 南伊豆 | 喜一丸(下田) | 開店休業(釣果投稿なし) | 明日は未定、要問い合わせ(19時以降)。 | Ameba 10/21 |
| 西伊豆 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 未確認 | 当日投稿見当たらず(公式窓口未特定)。 | – |
| 西伊豆 | 愛海丸 | 未確認 | 当日投稿見当たらず(同名他地域に留意)。 | – |
| 西伊豆 | 龍海丸 | 未確認 | 当日付の磯釣り投稿は未確認。 | 公式サイト |
| 西伊豆 | とび島丸 | 未確認 | 当日付の磯情報は未確認(船宿ブログ中心)。 | 公式ブログ |
出典リンク:宮島丸(Ameba 10/21)、常進丸(Ameba 10/21・貸切案内)、倉の下(最新釣果&お知らせ 10/21)、美沢丸(Facebook 10/21)、入間荘(日吉丸・Facebookタイムライン 10/21)、宝洋丸(釣果速報 10/21)、ひがし丸(Instagram)、喜一丸(Ameba 10/21)、武丸(公式サイト)。
