東京近郊|船宿 釣果一覧(2025/11/09)
※公式・各SNSの当日公表に基づき記載。『—』=数値未掲載/判別不可。
| 船宿(エリア) | 釣り物・メニュー | サイズ | 尾数/枚数ほか | ポイント/状況メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | ルアーサワラ(サゴシ主体) | — | 「数はまあまあ」/サゴシ約9割 | 湾奥。跳ね・HIT多いがバラシ目立つ。 | 公式釣果 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | ビシアジ / ルアーサワラ / 午前タチウオ | アジ16–26cm / サワラ60–97cm / タチウオ80–120cm | アジ30–136匹(2隻) / サワラ0–2本 / タチウオ0–6本 | 航路・観音崎沖方面ほか。 | FISHING-V |
| 羽田 かみや | カワハギ(乗合)
ルアーサワラ(リクエスト乗合) |
—
50–62cm |
休船(企画日)
1–3尾(船中12本) |
湾奥沖。サゴシサイズ主体・全員安打。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店(羽田) | 第25回カワハギ大会(表彰) | 最大55.4cm(実寸/上位寸) | —(大会結果の掲出中心) | 当日は大会運営投稿が中心(通常釣果数値なし)。 | 公式ニュース |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | カワハギ / LTアジ | — | 「カワハギ皆様お土産」 | 当日出船報告(数値未掲載)。 | 公式釣果 |
| 林遊船(市川) | 午前/午後ルアー五目(サワラ・サゴシ)/ アジ / シーバス | シーバス45–70cm / サゴシ50–60cm / アジ15–23cm / サワラ0.8–3.0kg | シーバス合計4 / サゴシ合計3 / アジ15–45 / サワラ0–4・2–6 など | 江戸川放水路発・湾奥域。乗合/仕立混在のまとめ。 | ちょう割(林遊船ページ) |
| 吉久(浦安) | ルアーサワラ / タチウオ / フグ | サワラ60–88cm / タチウオ85–105cm / フグ21–36cm | 0–8本 / 0–7本 / 0–7匹 | 走水~観音崎方面中心。 | FISHING-V |
| 一之瀬丸(新安浦) | マダイ五目 / カワハギ / タチアジ(仕立)/ ヤリイカ / スミ・モンゴウ | マダイ0.6–1.0kg / カワハギ16–28cm / タチ65–100cm・アジ18–26cm / ヤリ25–40cm / モンゴウ0.25–1.7kg | 0–2枚 / 4–17枚 / タチ1–7本・アジ10–25匹 / 4–17杯 / 0–12匹 | 久里浜・竹岡・剣崎・大貫など各所。 | 公式釣果 |
| 弁天屋(金沢八景) | タチウオ / カワハギ / 午前午後アジ ほか | — | 当日分の数値未確認(公式未掲出) | ※月内傾向ではテンヤTOP20尾日あり。 | 公式釣果 |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ / 午後アジ / ルアーサワラ | アジ14–26cm / 午後18–28cm / サワラ2.2–2.9kg | 午前15–63・21–66・15–64匹(各隻) / 午後13–47匹 / サワラ0–1本(サゴシ0–3) | 川崎沖一帯。サイズ日ムラあり。 | 公式釣果 |
