東京近郊の船宿・釣果一覧(2025/11/14)
| 船宿 | 主な釣果(魚種) | サイズ・尾数 | エリア/水深 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ/マアジ/サワラ | タチ 80–108cm 1–11本、アジ 16–28cm 28–99匹、サワラ 50–82cm 0–1匹(船中5) | タチ:湾奥浅場/アジ:川崎沖〜ストラクチャ周り | 公式釣果 11/14(ページ内該当記事) :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| 船宿 吉野屋(浦安) | LTアジ/フグ/カワハギ/シロギス/タチウオ など | アジ 15–30cm 20–145匹、フグ 16–34cm 3–21匹、カワハギ 14–28cm 3–14枚、シロギス 12–24cm 13–103匹、タチ 80–100cm 0–1本 | 木更津沖15m、竹岡沖20–40m、大貫沖10m、千葉沖20m ほか | 釣りビジョン釣果 11/14 :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| 羽田 かみや | カワハギ(タチウオ船は休み) | 16–29cm 7–25枚(船中87枚) | 竹岡沖 35m前後 | 公式 11/14 :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| えさ政釣船店(羽田) | カワハギ/ヒガンフグ | カワハギ 16–28.5cm 2–19枚、ヒガンフグ 22–36cm 1–3匹 | 竹岡沖/東京湾一帯 | 公式 11/14 :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | 出船:カワハギ/LTアジ/ハゼボート | —(当日数値未掲載) | — | 公式「釣果報告 2025.11.14」 :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| 林遊船(市川) | —(当日未確認) | — | — | 公式・最新釣り情報 :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| 吉久(浦安) | タチウオ/アカメフグ | タチ 85–105cm 0–8本(※ルアー別掲 7本)、フグ 21–36cm 0–8匹 | タチ:湾奥20m/フグ:湾内 | 公式 11/14 :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| 一之瀬丸(新安浦) | タチアジ船/カワハギ/午後アミ五目 | タチ 65–100cm 2–7本、アジ 18–28cm 8–19匹/カワハギ 16–28cm 2–22枚/五目 18–61cm 2–16匹 | 観音崎 70m前後/八景沖/竹岡 30m ほか | 公式 11/14 :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| 弁天屋(金沢八景) | —(当日未確認) | — | — | 公式・最近の釣果 :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ | 14–25cm 8–83匹/16–26cm 21–79匹(※14日の午前船実績) | — | 公式釣果(11/15掲載・14日の午前分) :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
※「—」は当日分の公式/SNS未掲載や確認不可だった項目です。判明し次第、追記していきます。
※同一船宿で複数釣り物がある場合は主だったものを抜粋しています。
