明日から3日間、パシフィコ横浜で2012フィッシングショーですね!
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 離島・沖根 | 海央丸 | ◎ | ~51.5 | 15.3 | ||||
| 賀寿丸 | 15 | 40~47 | 16 | 北から南 | 澄 | |||
| IZU SHIMODA FISHING |
||||||||
| 喜久丸 | ||||||||
| 三軒屋 | ||||||||
| 喜一丸 | 1 | 50< /strong> |
西 | |||||
| すさき丸 | ||||||||
| ひがし丸 | 1 | 44 | 15.5 | 西21m | ||||
| 東伊豆 | 千代丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南伊豆 | 大倉丸 | |||||||
| 宮島丸 | 15.3 | 西強 | ||||||
| 武丸 | td> | |||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | ||||||||
| 市丸 | ||||||||
| 宝洋丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||
| ※渡船業者様、釣果情報をご教示頂ければ謹んで掲載させて頂 |
||||||||
