※各渡船の公式サイト・ブログ・SNS等から「2025/11/10~11/16」に確認できた範囲の情報を集約しています。数値はおおむね投稿どおり/不明な点は概況のみ記載しています。
| エリア | 渡船屋 | 出船状況(週内) | 主な釣果・傾向(2025/11/10~11/16) | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 東伊豆 | 千代丸(菖蒲沢) | 公式更新なし | この週は明確な釣果更新を確認できず。 | ブログ・SNSともに静かな1週間で、詳細不明。 |
| 東伊豆 | すさき丸(須崎) | 公式更新なし | 釣果詳細の週次更新は確認できず。 | Facebookページなどでの当週分は見つからず。 |
| 南伊豆 | 倉の下(大瀬・大倉丸) | 中盤〜週末に更新 | メジナは小〜中型主体ながら、最大43cmクラスの日も。イサキ10〜15匹クラスの釣果もあり。石物はイシガキやバラシが目立つ週。 | 水温は概ね20℃前後で推移し、ナギの日は良型が混じる展開。 |
| 南伊豆 | 宮島丸(石廊崎) | コンスタントに出船 | メジナは30〜40cmクラス中心。11/14は最大36cm、イサキや小シマアジがゲストに。底物は小型イシダイやイシガキがポツポツ。週末には40cmクラスも登場。 | 水温は19℃台後半。北東風の日が多く、ウネリを見ながらの出船。 |
| 南伊豆 | 喜美丸(石廊崎) | 数日出船 | 青物・底物狙いで、キメジ1本やペンペンサイズのシイラ、小型根魚など。イシダイ本命は不発気味の日も。 | 水温は20℃前後。本命待ちの「修行モード」な日が多い印象。 |
| 南伊豆 | 武丸(中木) | 情報少なめ | 公式・Instagramともに、この週の詳しい磯釣果は確認できず。 | ルアー・フカセとも写真中心の更新で、数値は不明。 |
| 南伊豆 | 重五郎屋(中木) | 週後半に更新 | フカセでメジナ30〜40cm台が1人あたり数枚(2〜8枚)の日も。スマ・イサキなどゲストも交じる。 | ブログ「今日の釣果」中心に、良型混じりの写真が多かった週。 |
| 南伊豆 | 美沢丸(入間) | 公式更新なし | サイトおよびFacebookで、この週の具体的な釣果投稿は見当たらず。 | 近況はFBベースだが、11/10〜16の詳細は不明。 |
| 南伊豆 | 入間荘(日吉丸) | 公式更新なし | 当週は新規の釣果投稿は確認できず。 | 直近の投稿から、しばらく様子見の状況。 |
| 南伊豆 | 常進丸(入間) | 中盤〜週末に出船 | メジナは30cm台中心で〜38.5cmクラス。イサキやシマアジ、平ソーダ、アカハタなど、狙いと磯によって多彩な釣果。 | ナギの日は魚種豊富で、冬に向けた「なんでも便」的な雰囲気。 |
| 南伊豆 | 福寿丸(入間) | 後半に出船 | 大物ではモロコ5.97kgがヒット。ほか、シマアジの数釣り(〜10枚程度)の日もあり、イサキ・アオリ・スマなども交じる。 | モロコ狙いとフカセ・カゴが混在するラインナップで、「一発+数釣り」の週。 |
| 南伊豆 | 市丸(妻良) | 中盤で好釣果 | メジナ30〜41cm前後が10〜16枚の日あり。イシダイ2.2〜3.7kgクラス、イシガキ1kg超級も複数キャッチ。 | 水温20℃台前半、モロコ・イシダイ場も動き出した印象。 |
| 南伊豆 | 宝洋丸(伊浜) | 中盤に出船 | メジナはハサミ計測で最大43cmクラスが複数日。イシダイは厳しい日も多く、バラシや不発の記載あり。 | 全体的に渋めながら、良型メジナが要所で出た週。 |
| 南伊豆 | ひがし丸(手石/下田) | SNS中心 | Instagramでルアー青物や磯フカセの写真投稿はあるものの、当週の具体的な枚数・サイズは不明。 | ストーリーズやリール主体の更新で、数字は追えず。 |
| 南伊豆 | 喜一丸(下田) | 出船少なめ | 高波・ウネリで「開店休業」気味の日も多く、出船日はメジナや青物の画像投稿が中心(数値不明)。 | 渡礁制限の影響を強く受けた印象の週。 |
| 西伊豆 | 佐市丸(雲見) | 公式更新なし | 釣果の新規投稿は確認できず。 | 施設情報のみで、当週の詳細は不明。 |
| 西伊豆 | 愛海丸(雲見) | 公式更新なし | 当週分の渡船・釣果情報は見つからず。 | 船・渡船混在のため、磯単独の状況は読み取りにくい週。 |
| 西伊豆 | 龍海丸(仁科) | 公式更新なし | サイト・FBともに、この週の具体的な釣果投稿はなし。 | 冬型の日も多く、出船自体が限られている可能性あり。 |
| 西伊豆 | とび島丸(小下田) | 14〜16日に連日出船(磯) | 11/14:メジナ42.5cm、イシガキ1.0kg、イサキ18枚、赤ハタ1枚、ブダイ0.8〜1.6kg×5。 11/15:メジナ30〜35cmが1〜5枚、イシガキ1.4〜1.5kg×2、赤ハタ40cm・計4、イサキ24枚、シマアジ6枚、オオモンハタ2匹。 11/16:メジナ25〜30cm×6、イシガキ1.2kg×1(他リリース2)、イサキ2枚、シマアジ3枚。水温は20.4→20.1→19.8℃とやや低下。 | 今週の西伊豆では頭ひとつ抜けた安定感。メジナ・石物・青物系がバランスよく出た。 |
※「公式更新なし」や「未確認」は、11/10~11/16の期間に公開情報が見つからなかったものです(後日まとめ更新される場合もあります)。


コメント