※公式サイト・SNSで確認できた範囲での概要です。誤りや抜けがあれば、各渡船の公式情報を優先してください。
※日付は原則「公表日(投稿日)」ベースです。釣行日と異なる場合があります。
| エリア | 渡船屋 | 状況 | 釣果(サイズ・尾数など) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 東伊豆・菖蒲沢 | 千代丸 | 未確認 | 公式ブログ・各種釣果サイトに 2025/11/22 公表分の磯渡船釣果は見当たらず(休船または未更新の可能性)。 | 菖蒲沢港千代丸釣果日誌 |
| 東伊豆・須崎 | すさき丸 | 未確認 | 釣りビジョン施設情報・Facebook等を確認するも、日付指定の釣果記事は見当たらず。 | すさき丸 公式Facebook |
| 南伊豆・大瀬 | 倉の下(大倉丸) | 出船・海況やや荒め | 「今日の釣果」として 晴れ時々曇/北東やや強→北東弱/波:中/水質:薄濁り と海況が掲載。 個別の魚種・枚数はページ上では確認できず(要問い合わせ)。 | 倉の下「最新釣果&お知らせ」 |
| 南伊豆・石廊崎 | 宮島丸 | 出船・尾長好釣 | 晴れ/水温18.5℃/北東風。 TEAM UYN 隈部様が尾長メジナ 45.5cm・1.36kg をキャッチ。 ゲストにイサキが交じる釣果。 | 南伊豆石廊崎 宮島丸の航海日誌 |
| 南伊豆・石廊崎 | 喜美丸 | 未確認 | 公式Facebookなどに 2025/11/22 公表分の磯釣り釣果記事は見当たらず。 | 石廊崎 喜美丸 公式Facebook |
| 南伊豆・中木 | 武丸 | 未確認 | 公式情報・各種サイトに 2025/11/22 公表分の詳細釣果は見当たらず。 | 中木 武丸 関連ページ |
| 南伊豆・中木 | 重五郎屋(中木丸) | 大会で好釣 | 水温18.4〜19℃/上り潮/北東〜西風/晴れ。 大会開催日。フカセ釣りで ・口太メジナ 47.5cm(海攻メイト・鈴木さん) ・良型尾長メジナ 45.4cm(堤さん) ほか、各磯で40cmオーバーが複数上がる好釣果。 | 渡船 重五郎屋 中木丸「今日の釣果」 |
| 南伊豆・入間 | 常進丸 | 出船・石鯛不発 | 晴れ/北東風/水温18.6℃。 メジナと石鯛狙いで出船するも、メジナは厳しく石鯛は不発。 「明日も出船します」との案内。 | 南伊豆入間 常進丸の爆釣日記(11月22日) |
| 南伊豆・入間 | 福寿丸 | 未確認 | 公式HP・SNSの「釣果速報」は10〜11月上旬の更新が中心で、11/22 公表分の投稿は見当たらず。 | 南伊豆入間 福寿丸 公式サイト |
| 南伊豆・入間 | 美沢丸 | 未確認 | 公式HPは案内中心、詳細釣果はSNS発信がメイン。11/22 付の投稿は確認できず(要SNS確認)。 | 南伊豆入間 美沢丸 公式サイト |
| 南伊豆・入間 | 入間荘(日吉丸) | 未確認 | 公式Facebookは11/2の出船案内以降の更新が中心で、11/22 付の釣果投稿は見当たらず。 | 入間荘(日吉丸)公式Facebook |
| 南伊豆・妻良 | 市丸 | 出船・メジナ中心 | 「本日の釣果(18.5℃)」として記事更新あり。 水温18.5℃表記のメジナ主体の釣果レポートだが、詳細サイズ・枚数はページ本文要確認。 | 南伊豆・妻良・市丸「本日の釣果」 |
| 南伊豆・伊浜 | 宝洋丸 | 出船・メジナ&イサキ | 中潮。 メジナ&イサキの釣果が報告され、「状況:凪」「水質:薄濁り」とのコメント。 サイズ・枚数は非公表。 | メジナ!!の釣果(ちょう割・宝洋丸) |
| 西伊豆・雲見 | 佐市丸 | 未確認 | 釣りビジョン施設情報・各種サイトに 11/22 公表分の釣果記事は見当たらず。 | 磯釣渡船 佐市丸(釣りビジョン) |
| 西伊豆・雲見 | 愛海丸 | 未確認 | 釣りビジョンの施設ページほか、日付付き釣果は確認できず(出船状況は要問い合わせ)。 | 愛海丸(釣りビジョン) |
| 西伊豆・堂ヶ島周辺 | 龍海丸 | 未確認 | 公式サイトは宿・渡船案内が中心で、2025/11/22 付の釣果記事は見当たらず。 | 網元の宿・釣船 龍海丸 公式サイト |
| 西伊豆・土肥〜小下田 | とび島丸 | 出船・好釣 | 晴れ/水温19.0℃/水色:薄濁り/潮:上りのち下り速い。 各磯でメジナ30〜45cmが7〜20枚、計62枚(うち40cmオーバー2枚)。 ほか、イシダイ2.5kg×1、赤ハタ31匹、イサキ5匹、シマアジ4匹、オオモンハタ1匹と多彩な釣果。 | 伊豆とび島丸「磯釣り渡船です」(11/22) |


コメント