| 船宿 | エリア | 釣り物 | 釣果 | サイズ | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 0~3匹 | 80~108cm | 湾奥~木更津沖。反応は見られるも後半やや伸び悩み。 | 公式釣果 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | サワラ | 0~5匹(船中31匹) | 50~83cm | サゴシ多数まじりで船中31本。 | 公式釣果 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | マアジ | 25~84匹 | 16~28cm | 後半に良型主体でお土産十分。 | 公式釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジ | 20~150匹 | 15~25cm | 木更津沖15m。中小型主体ながらトップ150匹。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | カワハギ | 0~18匹 | 14~27cm | 竹岡沖20~40m。中型~良型交じり。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | フグ | 0~11匹 | 16~34cm | 大貫沖10m。アタリ少なめの日。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | マダコ | 0~9匹 | 0.3~1.0kg | 木更津沖10m。小型主体で拾い釣り。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | タチウオ | 0~3匹 | 75~100cm | 羽田沖20m。良型主体も数は伸びず。 | 釣りビジョン釣果 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ大会 | ― | ― | 第21回かみやカワハギ釣り大会開催のため、乗合船は休船。 | 公式お知らせ |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 0~14枚 | 16~27cm | 竹岡沖で中型主体。トップ14枚。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ヒガンフグ | 0~4匹 | 22~36cm | 10mラインを広く探索するも全体的に渋め。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川・江戸川放水路 | マダコ | 0~5匹 | 0.3~2.6kg | 木更津沖10m。最大2.6kgの良型タコ。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川・江戸川放水路 | LTアジ | 60~157匹(バチコン30~85匹) | 16~32cm | 川崎沖15m。良型交じりで束釣り5名。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川・江戸川放水路 | ハゼボート | 2~79匹 | 6~17cm | 店前1~3m。手軽なお土産サイズ中心。 | 公式釣果 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | ルアー五目(サワラ・シーバス) | サワラ1匹・シーバス数匹 | サワラ 2.7kg/シーバス 54cm他 | 午前ルアー五目でサワラ2.7kgほかシーバス多数。 | ちょい割・最新釣果 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | シーバス | 3~10匹 | 25~58cm | キャスティングで拾い釣り。サイズはまずまず。 | ちょい割・最新釣果 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | アジ | 15~50匹 | 15~31cm | エサ釣りで中小型主体にお土産確保。 | ちょい割・最新釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 0~4本(エサ)/2~11本(ルアー) | 80~105cm | 湾奥の肉厚タチウオ。ルアーも好調。 | 公式釣果一覧 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | アカメフグ | 0~5匹 | 21~34cm | キープしたアカメのみカウント。大型交じり。 | 公式釣果一覧 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | ルアーサワラ | 1~10匹(サワラ3本・サゴシ117本 計120本) | サワラ 60~88cm | 2隻出しでサゴシ主体に大漁。サワラも3本キャッチ。 | 公式釣果一覧 ルアーサワラ船詳細 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | ヤリイカ | 4~20杯 | 25~40cm | 東京湾(神奈川エリア)でヤリイカ順調。 | ちょい割・ヤリイカ最新釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | マダイ(タイラバ船) | 0~3枚 | 0.4kgクラス中心 | BakuBakuタイラバ船。船中18枚で初心者もゲット。 | ちょい割・マダイ最新釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | タチウオ(湾奥太刀魚) | 0~4匹(テンビン)/0~2匹(ルアー) | 75~110cm | 第8・第三さくら丸から出船。良型主体ながら数は伸び悩み。 | 公式釣果リスト 最新情報 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ | 15~71匹 | 16~28cm | 複数隻で出船。中型主体でお土産十分。 | 公式釣果リスト |
※上記は各船宿公式サイトおよび釣果情報サイトの公表値をもとにしたまとめです。実際の出船状況や詳細は、必ずリンク先の最新情報をご確認ください。


コメント